2019下半年滁州定远县招聘幼儿教师面试成绩公布

阅读次数:编辑发布:发布时间:2019-11-05 09:48:15[ 字体:   ]

2019下半年滁州定远县招聘幼儿教师面试成绩公布由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

   2019年下半年公开招聘幼儿教师面试成绩公布

  一、2019年下半年招聘幼儿教师面试成绩(见附件)

  二、请继续关注此网站,有关信息届时仍在此公布。

  附件:2019年下半年招聘幼儿教师面试成绩.xls 

定远县2019年下半年公开招聘幼儿教师面试成绩
序号 组别 座位号 抽签号 面试成绩
1 1901 19010216 10 84
2 1901 19010302 26 76.67
3 1901 19010307 20 75.33
4 1901 19010209 4 77.33
5 1901 19010223 7 82.33
6 1901 19010202 22 82.67
7 1901 19010130 17 73.67
8 1901 19010206 8 84.67
9 1901 19010104 27 79.33
10 1901 19010119 28 77.67
11 1901 19010108 21 76.33
12 1901 19010110 14 73
13 1901 19010308 30 90
14 1901 19010101 16 76
15 1901 19010203 3 76.67
16 1901 19010204 24 87
17 1901 19010105 6 75.67
18 1901 19010230 23 82.33
19 1901 19010208 29 84.33
20 1901 19010303 11 79.33
21 1901 19010114 15 77.67
22 1901 19010213 9 74
23 1901 19010128 19 76
24 1901 19010102 18 75
25 1901 19010115 25 74.33
26 1901 19010305 2 77
27 1901 19010120 13 62
28 1901 19010112 12 75.33
29 1901 19010117 5 68
30 1901 19010218 1 63.67
31 1901 19010121   0
32 1901 19010227   0
         
1 1902 19020514 21 82.67
2 1902 19020511 6 83.67
3 1902 19020515 24 78.33
4 1902 19020512 31 65
5 1902 19020330 22 83.33
6 1902 19020318 18 78.67
7 1902 19020510 2 76.33
8 1902 19020421 17 74.67
9 1902 19020406 34 75.33
10 1902 19020322 4 77.33
11 1902 19020408 15 72
12 1902 19020309 25 65
13 1902 19020413 23 80
14 1902 19020324 9 69.67
15 1902 19020410 16 79
16 1902 19020505 13 81
17 1902 19020401 19 75
18 1902 19020425 33 79.67
19 1902 19020513 14 76
20 1902 19020317 10 65.33
21 1902 19020411 27 73
22 1902 19020313 7 68.67
23 1902 19020429 28 66.33
24 1902 19020319 3 60
25 1902 19020321 12 51.33
26 1902 19020311 11 62.67
27 1902 19020310 5 60.33
28 1902 19020405 30 60
29 1902 19020501 32 62.67
30 1902 19020414 26 60.33
31 1902 19020402 1 60.33
32 1902 19020424 29 53.33
33 1902 19020422 8 55
34 1902 19020426 20 48.67
35 1902 19020503   0
36 1902 19020418   0
         
1 1903 19030722 8 78.33
2 1903 19030715 9 78.33
3 1903 19030709 14 83
4 1903 19030708 28 84
5 1903 19030529 32 74
6 1903 19030606 7 82.33
7 1903 19030528 15 83.33
8 1903 19030706 11 81.33
9 1903 19030720 19 80.67
10 1903 19030705 30 76.67
11 1903 19030612 31 69
12 1903 19030630 23 72
13 1903 19030615 13 62.33
14 1903 19030614 6 80.67
15 1903 19030611 12 76.67
16 1903 19030604 17 66
17 1903 19030717 10 77.67
18 1903 19030702 1 81.33
19 1903 19030713 4 81
20 1903 19030629 21 76.67
21 1903 19030525 2 77.33
22 1903 19030703 3 80.67
23 1903 19030518 20 73.33
24 1903 19030625 22 73.33
25 1903 19030617 24 67.33
26 1903 19030712 18 76.67
27 1903 19030602 29 64.67
28 1903 19030622 16 69.33
29 1903 19030707 27 67.67
30 1903 19030523 25 70.33
31 1903 19030721 26 63.33
32 1903 19030527 5 66
33 1903 19030621   0
34 1903 19030627   0
35 1903 19030619   0
36 1903 19030620   0
         
1 1904 19040806 4 80
2 1904 19040819 23 76
3 1904 19040925 24 77.33
4 1904 19040730 13 77
5 1904 19041004 17 76.67
6 1904 19040918 27 63.67
7 1904 19040807 16 62
8 1904 19040803 18 64.67
9 1904 19040905 12 60
10 1904 19040901 26 68.33
11 1904 19040830 11 68.33
12 1904 19040813 25 71.33
13 1904 19040920 5 70.67
14 1904 19040910 7 72
15 1904 19041002 8 75
16 1904 19040826 14 67
17 1904 19040827 9 67.67
18 1904 19040912 22 69
19 1904 19040907 1 71.67
20 1904 19040902 28 62.67
21 1904 19040828 6 65.33
22 1904 19040808 15 68.33
23 1904 19040922 3 66.67
24 1904 19041003 19 60
25 1904 19040929 2 60.33
26 1904 19040914 21 63.33
27 1904 19040821 20 60
28 1904 19040809 10 45
29 1904 19040804   0
30 1904 19040818   0
31 1904 19040729   0
32 1904 19040814   0
33 1904 19040921   0
34 1904 19040823   0
         
1 1905 19051208 12 75.33
2 1905 19051210 32 74.33
3 1905 19051020 31 72
4 1905 19051022 27 72.5
5 1905 19051016 8 76
6 1905 19051216 11 75.33
7 1905 19051103 7 73.67
8 1905 19051019 15 72.33
9 1905 19051215 25 77.33
10 1905 19051214 13 76.33
11 1905 19051021 5 76.33
12 1905 19051217 3 74.67
13 1905 19051121 18 68.83
14 1905 19051023 24 67.5
15 1905 19051111 14 69
16 1905 19051017 2 64.67
17 1905 19051209 22 76
18 1905 19051129 26 69.5
19 1905 19051211 9 70
20 1905 19051218 28 74.17
21 1905 19051212 19 67
22 1905 19051201 30 66
23 1905 19051126 21 67.33
24 1905 19051119 17 72
25 1905 19051012 29 72
26 1905 19051009 16 75.17
27 1905 19051108 23 75.17
28 1905 19051213 6 74.63
29 1905 19051205 20 69.17
30 1905 19051026 33 69.33
31 1905 19051125 1 63.93
32 1905 19051102 10 66.63
33 1905 19051115 4 63.63
34 1905 19051203   0
35 1905 19051030   0
36 1905 19051127   0
37 1905 19051202   0
         
1 1906 19061416 7 86.17
2 1906 19061421 9 81.17
3 1906 19061405 33 86.83
4 1906 19061424 27 82.5
5 1906 19061426 30 83.33
6 1906 19061310 31 86.5
7 1906 19061330 5 77.83
8 1906 19061402 13 82.83
9 1906 19061422 34 83.33
10 1906 19061304 28 68.83
11 1906 19061403 19 82.17
12 1906 19061408 14 81.5
13 1906 19061227 10 76
14 1906 19061225 6 83.67
15 1906 19061407 1 71
16 1906 19061410 35 73.33
17 1906 19061411 26 77.5
18 1906 19061320 22 79
19 1906 19061418 12 77.33
20 1906 19061314 15 77
21 1906 19061326 20 78.5
22 1906 19061311 23 81.17
23 1906 19061223 16 70
24 1906 19061312 3 69
25 1906 19061414 11 77.17
26 1906 19061423 21 78.33
27 1906 19061306 8 77.5
28 1906 19061323 32 73.83
29 1906 19061324 24 76
30 1906 19061230 17 75.17
31 1906 19061226 25 71.17
32 1906 19061325 4 74.67
33 1906 19061219 2 69
34 1906 19061228 18 73.5
35 1906 19061328 29 16
36 1906 19061409   0
37 1906 19061307   0

扫一扫在手机打开当前页