2021年淮南大通区中小学教师招聘笔试成绩公告

阅读次数:编辑发布:帮帮发布时间:2021-04-23 15:44:36[ 字体:   ]

2021年淮南大通区中小学教师招聘笔试成绩公告由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

 2021年度大通区中小学新任教师公开招聘笔试成绩公告

  2021年度大通区中小学新任教师公开招聘笔试查分工作已结束,现将考生成绩予以公布。

  附件:2021年度大通区中小学新任教师公开招聘笔试成绩

姓名 岗位代码 岗位名称 招聘单位 笔试准考证号 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策性加分 笔试合成成绩(含政策性加分)
陈明 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006317 91 90.5 90.7 0 90.7
张蕊 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006823 93 87.5 89.7 0 89.7
武晴晴 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006223 86.5 82 83.8 0 83.8
陈流汇 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104007305 84 82.5 83.1 0 83.1
张卉 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006709 86 75 79.4 0 79.4
刘凤 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006621 81 78 79.2 0 79.2
王红玲 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104007216 79.5 79 79.2 0 79.2
赵楠楠 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006813 66.5 85.5 77.9 0 77.9
陈芷琪 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104008530 77 75.5 76.1 0 76.1
桂盈 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006116 63 81.5 74.1 0 74.1
马涵雨 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006503 62 82 74 0 74
倪薇 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006126 62.5 81 73.6 0 73.6
张岩岩 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104008715 66 71.5 69.3 0 69.3
李楠 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104005518 48 80 67.2 0 67.2
魏雪 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006802 57 73 66.6 0 66.6
方馨怡 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104007812 63 67.5 65.7 0 65.7
王静 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006508 59.5 69.5 65.5 0 65.5
张婷婷 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006622 46.5 75 63.6 0 63.6
李丹 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104007822 44.5 76 63.4 0 63.4
陈格格 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006718 64.5 62.5 63.3 0 63.3
徐雪薇 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104008807 49.5 71.5 62.7 0 62.7
王仪 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104006822 45 69 59.4 0 59.4
张明雪 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104008709 46.5 67 58.8 0 58.8
方曼莉 340402001001 小学语文 大通区瀚城小学 104007829 0 0 0 0 0
蒯娅楠 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001404 92.5 106.5 100.9 0 100.9
魏敬娜 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000215 88 107 99.4 0 99.4
张瑞 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000709 84 108 98.4 0 98.4
杨静 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001123 85 104 96.4 0 96.4
黄琴 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000911 76.5 106.5 94.5 0 94.5
刘梦荣 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000411 89 98 94.4 0 94.4
杨梅 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002515 79 103 93.4 0 93.4
聂朵朵 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001919 80 102 93.2 0 93.2
王传妹 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001422 78.5 103 93.2 0 93.2
缪小雪 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002520 87 97 93 0 93
徐影 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000112 86 96.5 92.3 0 92.3
余宏莉 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001506 87.5 95 92 0 92
李琦 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001207 79.5 99.5 91.5 0 91.5
祁庆龙 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001024 76.5 101.5 91.5 0 91.5
尹姗 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000610 77.5 100.5 91.3 0 91.3
谢宇 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000518 75.5 100 90.2 0 90.2
高菁菁 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001712 75.5 99.5 89.9 0 89.9
史慧君 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002502 79 97 89.8 0 89.8
张瑞 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002326 80.5 95 89.2 0 89.2
蔡迎春 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000913 76.5 97 88.8 0 88.8
黄玉荣 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002610 72.5 98.5 88.1 0 88.1
顾双妹 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000705 76 95 87.4 0 87.4
鲍小倩 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001228 77 92 86 0 86
邓升琴 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000630 82 88 85.6 0 85.6
宫园园 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000810 82.5 87 85.2 0 85.2
孙宁可 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002328 65.5 97.5 84.7 0 84.7
陈亮 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002121 77 89.5 84.5 0 84.5
叶海燕 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000516 80.5 87 84.4 0 84.4
方澜 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001304 81 85.5 83.7 0 83.7
陆敏健 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000426 87.5 80.5 83.3 0 83.3
崔乐 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001906 55.5 100.5 82.5 0 82.5
杨丽莎 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002108 75 86.5 81.9 0 81.9
王梦影 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002230 77.5 83.5 81.1 0 81.1
彭玲 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002614 59.5 95.5 81.1 0 81.1
邱雪 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104002104 75.5 82.5 79.7 0 79.7
叶琼琼 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001603 63.5 89.5 79.1 0 79.1
郭二想 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104000113 74 82 78.8 0 78.8
曹艳丽 340402001002 小学数学 大通区瀚城小学 104001329 57 91.5 77.7 0 77.7
葛绍

扫一扫在手机打开当前页