2021年阜阳界首市中小学教师招聘笔试成绩公示

阅读次数:编辑发布:帮帮发布时间:2021-04-20 10:55:26[ 字体:   ]

2021年阜阳界首市中小学教师招聘笔试成绩公示由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

2021年度界首市中小学新任教师公开招聘笔试成绩公示-界首市政府信息公开

2021年度界首市中小学新任教师公开招聘笔试成绩公示
县区代码 县区名称 性别 岗位代码 岗位名称 岗位学段 岗位学科 招聘单位代码 招聘单位名称 座位号 教育综合知识 *0.4 学科专业知识 *0.6 笔试合成分数
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512051004 88.5 35.4 87 52.2 87.6
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512052321 78.5 31.4 84.5 50.7 82.1
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512050608 75.5 30.2 84 50.4 80.6
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512051818 65 26 88.5 53.1 79.1
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512050201 79 31.6 78.5 47.1 78.7
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512050028 76.5 30.6 79.5 47.7 78.3
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512050209 79.5 31.8 73 43.8 75.6
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512051118 80 32 72 43.2 75.2
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512051729 65.5 26.2 77.5 46.5 72.7
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512052302 64 25.6 77.5 46.5 72.1
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512052004 68 27.2 66.5 39.9 67.1
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512052119 57 22.8 70 42 64.8
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512050719 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512050816 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512051229 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512051315 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001001 专业技术岗位 初级中学 英语 341282001 界首市教育局 512051618 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001002 专业技术岗位 初级中学 道德与法治 341282001 界首市教育局 512054028 62 24.8 88.5 53.1 77.9
341282 界首市 341282001002 专业技术岗位 初级中学 道德与法治 341282001 界首市教育局 512054302 71 28.4 81.5 48.9 77.3
341282 界首市 341282001002 专业技术岗位 初级中学 道德与法治 341282001 界首市教育局 512054007 56.5 22.6 81 48.6 71.2
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512056112 72.5 29 100 60 89
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512057010 86 34.4 87.5 52.5 86.9
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512056010 67 26.8 91 54.6 81.4
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512055422 70.5 28.2 85 51 79.2
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512056418 72 28.8 77.5 46.5 75.3
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512056423 72 28.8 70.5 42.3 71.1
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512055704 66.5 26.6 45.5 27.3 53.9
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512055912 43.5 17.4 55.5 33.3 50.7
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512055822 41 16.4 47.5 28.5 44.9
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512055705 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512055706 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001003 专业技术岗位 初级中学 数学 341282001 界首市教育局 512057102 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001004 专业技术岗位 初级中学 道德与法治 341282001 界首市教育局 512054103 78 31.2 82 49.2 80.4
341282 界首市 341282001004 专业技术岗位 初级中学 道德与法治 341282001 界首市教育局 512054304 67 26.8 76 45.6 72.4
341282 界首市 341282001004 专业技术岗位 初级中学 道德与法治 341282001 界首市教育局 512054328 67.5 27 74 44.4 71.4
341282 界首市 341282001004 专业技术岗位 初级中学 道德与法治 341282001 界首市教育局 512054107 62.5 25 77 46.2 71.2
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112037606 76 30.4 105.5 63.3 93.7
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112032818 84.5 33.8 99.5 59.7 93.5
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112039629 76 30.4 101.5 60.9 91.3
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112038421 87.5 35 92.5 55.5 90.5
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112039122 84 33.6 84 50.4 84
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112036810 72.5 29 86 51.6 80.6
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112039707 61 24.4 83 49.8 74.2
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112030806 72.5 29 66.5 39.9 68.9
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112037915 68.5 27.4 68.5 41.1 68.5
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112031906 60.5 24.2 71.5 42.9 67.1
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112037928 61.5 24.6 66 39.6 64.2
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112038403 56.5 22.6 69 41.4 64
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112037111 50.5 20.2 71 42.6 62.8
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112030005 47 18.8 68.5 41.1 59.9
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112030521 53 21.2 49.5 29.7 50.9
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112037615 49 19.6 50.5 30.3 49.9
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112037620 46.5 18.6 49.5 29.7 48.3
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112029814 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112032001 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112034207 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001005 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112038026 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112018309 86 34.4 83 49.8 84.2
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112014021 74 29.6 88.5 53.1 82.7
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112010530 87.5 35 77.5 46.5 81.5
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112013328 89 35.6 74 44.4 80
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112008228 79.5 31.8 78 46.8 78.6
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112022217 75 30 79.5 47.7 77.7
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112017001 67 26.8 81 48.6 75.4
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112019823 63.5 25.4 80.5 48.3 73.7
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112009302 61 24.4 81 48.6 73
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112015601 61.5 24.6 78.5 47.1 71.7
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112023810 58.5 23.4 79.5 47.7 71.1
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112014721 63 25.2 76 45.6 70.8
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112015323 76.5 30.6 66.5 39.9 70.5
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112015908 68 27.2 71.5 42.9 70.1
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112015401 56 22.4 79 47.4 69.8
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112019016 52.5 21 78.5 47.1 68.1
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112013528 58.5 23.4 71 42.6 66
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112024509 55.5 22.2 73 43.8 66
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112013417 60.5 24.2 69.5 41.7 65.9
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112008927 50 20 75.5 45.3 65.3
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112022224 53 21.2 73 43.8 65
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112013030 55 22 70.5 42.3 64.3
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112025028 57.5 23 68.5 41.1 64.1
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112014926 60 24 62 37.2 61.2
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112023319 52 20.8 63.5 38.1 58.9
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112021626 46.5 18.6 62 37.2 55.8
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112010601 50.5 20.2 59 35.4 55.6
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112024206 53.5 21.4 56.5 33.9 55.3
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112025224 52.5 21 54 32.4 53.4
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112009819 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112010705 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112014011 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112015418 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112018004 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112021428 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001006 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112024708 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112022612 82.5 33 77 46.2 79.2
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112017415 78.5 31.4 79.5 47.7 79.1
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112024205 79 31.6 76 45.6 77.2
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112009611 74 29.6 78.5 47.1 76.7
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112016012 61.5 24.6 80 48 72.6
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112014626 55.5 22.2 80.5 48.3 70.5
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112018904 71 28.4 68.5 41.1 69.5
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112022517 48 19.2 83 49.8 69
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112018408 62 24.8 72 43.2 68
341282 界首市 341282001007 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112022615 54 21.6 72 43.2 64.8
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112033328 79.5 31.8 89.5 53.7 85.5
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112031413 54.5 21.8 76.5 45.9 67.7
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112034113 52 20.8 42 25.2 46
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112029910 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112030207 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112030418 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112031215 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112032517 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112032629 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112035306 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112038222 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001008 专业技术岗位 小学 数学 341282001 界首市教育局 112038616 0 0 0 0 0
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112009602 85.5 34.2 89.5 53.7 87.9
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112020202 96 38.4 80 48 86.4
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112014807 89 35.6 84.5 50.7 86.3
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112015718 79 31.6 84.5 50.7 82.3
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112019723 82.5 33 81 48.6 81.6
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112024424 74 29.6 81.5 48.9 78.5
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112024522 65 26 86 51.6 77.6
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112007617 74.5 29.8 79.5 47.7 77.5
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112021707 79.5 31.8 76 45.6 77.4
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112014420 55.5 22.2 91 54.6 76.8
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112007628 82.5 33 71.5 42.9 75.9
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112017725 72.5 29 77 46.2 75.2
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112011905 65 26 80 48 74
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112016709 64.5 25.8 72.5 43.5 69.3
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112018426 56.5 22.6 77 46.2 68.8
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112014827 61.5 24.6 70.5 42.3 66.9
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112014314 53 21.2 64 38.4 59.6
341282 界首市 341282001009 专业技术岗位 小学 语文 341282001 界首市教育局 112021504 0 0 0 0 0

 

扫一扫在手机打开当前页