大观区2021年新任教师招聘笔试成绩及资格复审人员名单公示

阅读次数:编辑发布:帮帮发布时间:2021-04-15 12:00:28[ 字体:   ]

大观区2021年新任教师招聘笔试成绩及资格复审人员名单公示由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

大观区2021年新任教师招聘笔试成绩及资格复审人员名单公示
一、笔试成绩
序号 准考号 专业学科名称 专业学科成绩 按60%计算专业学科成绩 综合学科成绩 按40%计算综合学科成绩 笔试成绩(含加分) 备注
1 108002418 小学语文 94.5 56.7 92.5 37 93.7  
2 108003112 小学语文 93 55.8 88 35.2 91  
3 108003216 小学语文 90 54 90 36 90  
4 108003030 小学语文 83 49.8 93.5 37.4 87.2  
5 108004103 小学语文 84 50.4 89.5 35.8 86.2  
6 108002210 小学语文 83.5 50.1 86.5 34.6 84.7  
7 108001818 小学语文 86.5 51.9 74.5 29.8 81.7  
8 108003625 小学语文 89.5 53.7 66 26.4 80.1  
9 108003220 小学语文 88 52.8 68 27.2 80  
10 108003025 小学语文 83.5 50.1 69.5 27.8 77.9  
11 108002525 小学语文 83 49.8 68.5 27.4 77.2  
12 108003320 小学语文 80 48 72 28.8 76.8  
13 108002512 小学语文 76 45.6 76.5 30.6 76.2  
14 108003104 小学语文 77.5 46.5 73 29.2 75.7  
15 108003317 小学语文 77.5 46.5 69.5 27.8 74.3  
16 108002319 小学语文 85.5 51.3 53 21.2 72.5  
17 108003029 小学语文 87.5 52.5 45 18 70.5  
18 108001804 小学语文 69 41.4 72 28.8 70.2  
19 108002112 小学语文 79.5 47.7 54.5 21.8 69.5  
20 108002901 小学语文 78 46.8 55.5 22.2 69  
21 108003609 小学语文 67.5 40.5 70 28 68.5  
22 108003016 小学语文 77.5 46.5 53.5 21.4 67.9  
23 108002821 小学语文 67.5 40.5 68.5 27.4 67.9  
24 108004228 小学语文 75 45 54.5 21.8 66.8  
25 108003711 小学语文 76 45.6 52.5 21 66.6  
26 108002322 小学语文 75 45 53 21.2 66.2  
27 108002620 小学语文 76.5 45.9 49.5 19.8 65.7  
28 108003425 小学语文 71.5 42.9 56.5 22.6 65.5  
29 108002024 小学语文 67 40.2 56 22.4 62.6  
30 108002708 小学语文 69.5 41.7 47 18.8 60.5  
31 108004014 小学语文 70 42 46 18.4 60.4  
32 108004205 小学语文 68.5 41.1 46.5 18.6 59.7  
33 108002402 小学语文 62 37.2 51 20.4 57.6  
34 108002506 小学语文 67 40.2 42 16.8 57  
35 108003628 小学语文 58.5 35.1 46 18.4 53.5  
36 108002903 小学语文 59 35.4 41.5 16.6 52  
37 108002521 小学语文 0 0 0 0 0  
38 108002604 小学语文 0 0 0 0 0  
39 108005716 小学英语 106 63.6 95 38 101.6  
40 108005123 小学英语 106 63.6 93.5 37.4 101  
41 108005713 小学英语 101 60.6 92 36.8 97.4  
42 108005629 小学英语 109 65.4 78 31.2 96.6  
43 108005701 小学英语 99.5 59.7 91 36.4 96.1  
44 108004516 小学英语 100.5 60.3 84 33.6 95.9 按规定增加2分
45 108004526 小学英语 101 60.6 85 34 94.6  
46 108004724 小学英语 94.5 56.7 92 36.8 93.5  
47 108005816 小学英语 97 58.2 86.5 34.6 92.8  
48 108005130 小学英语 100 60 81 32.4 92.4  
49 108004401 小学英语 99 59.4 82 32.8 92.2  
50 108005528 小学英语 103.5 62.1 75 30 92.1  
51 108005313 小学英语 103 61.8 75 30 91.8  
52 108005216 小学英语 96 57.6 85 34 91.6  
53 108005508 小学英语 93.5 56.1 88.5 35.4 91.5  
54 108004513 小学英语 100 60 77.5 31 91  
55 108005602 小学英语 92.5 55.5 88 35.2 90.7  
56 108004608 小学英语 97 58.2 79.5 31.8 90  
57 108004524 小学英语 92 55.2 87 34.8 90  
58 108005719 小学英语 97 58.2 78.5 31.4 89.6  
59 108005210 小学英语 92.5 55.5 84.5 33.8 89.3  
60 108005611 小学英语 102 61.2 70 28 89.2  
61 108005712 小学英语 95 57 80 32 89  
62 108005301 小学英语 100 60 72.5 29 89  
63 108005406 小学英语 95.5 57.3 79 31.6 88.9  
64 108005808 小学英语 94.5 56.7 79.5 31.8 88.5  
65 108005419 小学英语 97 58.2 73 29.2 87.4  
66 108005203 小学英语 98 58.8 69 27.6 86.4  
67 108004520 小学英语 92 55.2 77.5 31 86.2  
68 108005624 小学英语 101 60.6 64 25.6 86.2  
69 108004810 小学英语 101.5 60.9 63 25.2 86.1  
70 108004614 小学英语 94 56.4 73 29.2 85.6  
71 108005424 小学英语 93 55.8 74 29.6 85.4  
72 108005018 小学英语 98 58.8 66.5 26.6 85.4  
73 108005119 小学英语 99 59.4 65 26 85.4  
74 108005013 小学英语 100.5 60.3 62 24.8 85.1  
75 108004910 小学英语 95.5 57.3 68.5 27.4 84.7  
76 108004625 小学英语 100.5 60.3 61 24.4 84.7  
77 108005715 小学英语 98.5 59.1 64 25.6 84.7  
78 108005529 小学英语 98.5 59.1 63 25.2 84.3  
79 108005229 小学英语 90 54 75.5 30.2 84.2  
80 108004618 小学英语 92 55.2 72 28.8 84  
81 108004512 小学英语 100 60 60 24 84  
82 108005818 小学英语 97.5 58.5 63.5 25.4 83.9  
83 108005415 小学英语 93 55.8 70 28 83.8  
84 108005016 小学英语 86 51.6 79.5 31.8 83.4  
85 108005128 小学英语 98.5 59.1 59.5 23.8 82.9  
86 108005111 小学英语 96 57.6 63 25.2 82.8  
87 108005819 小学英语 97 58.2 61.5 24.6 82.8  
88 108004719 小学英语 90.5 54.3 70.5 28.2 82.5  
89 108005127 小学英语 92.5 55.5 67 26.8 82.3  
90 108004510 小学英语 98 58.8 58 23.2 82  
91 108004829 小学英语 88 52.8 72 28.8 81.6  
92 108004923 小学英语 89.5 53.7 66.5 26.6 80.3  
93 108004913 小学英语 90.5 54.3 64 25.6 79.9  
94 108005409 小学英语 86 51.6 68.5 27.4 79  
95 108005705 小学英语 93.5 56.1 56 22.4 78.5  
96 108004519 小学英语 94 56.4 55 22 78.4  
97 108005310 小学英语 91 54.6 59 23.6 78.2  
98 108005014 小学英语 90.5 54.3 58 23.2 77.5  
99 108004610 小学英语 91.5 54.9 56 22.4 77.3  
100 108004925 小学英语 89 53.4 59.5 23.8 77.2  
101 108005212 小学英语 97 58.2 47 18.8 77  
102 108004802 小学英语 89.5 53.7 58 23.2 76.9  
103 108005226 小学英语 92 55.2 52.5 21 76.2  
104 108005005 小学英语 91.5 54.9 52 20.8 75.7  
105 108004613 小学英语 94 56.4 48 19.2 75.6  
106 108005426 小学英语 96.5 57.9 44 17.6 75.5  
107 108004517 小学英语 89 53.4 51.5 20.6 74  
108 108005407 小学英语 87 52.2 53 21.2 73.4  
109 108004525 小学英语 81 48.6 60.5 24.2 72.8  
110 108005101 小学英语 85.5 51.3 50.5 20.2 71.5  
111 108005320 小学英语 80 48 55.5 22.2 70.2  
112 108005617 小学英语 81.5 48.9 49 19.6 68.5  
113 108005513 小学英语 78 46.8 52.5 21 67.8  
114 108005730 小学英语 73 43.8 54 21.6 65.4  
115 108004505 小学英语 92 55.2 0 0 55.2  
116 108005022 小学英语 0 0 0 0 0  
117 108005329 小学英语 0 0 0 0 0  
118 108005422 小学英语 0 0 0 0 0  
119 108004511 小学英语 0 0 0 0 0  
120 108005305 小学英语 0 0 0 0 0  
121 108005619 小学英语 0 0 0 0 0  
122 108004811 小学英语 0 0 0 0 0  

 

二、资格复审人员名单
序号 准考号 专业学科名称 专业学科成绩 按60%计算专业学科成绩 综合学科成绩 按40%计算综合学科成绩 笔试成绩(含加分) 备注
1 108002418 小学语文 94.5 56.7 92.5 37 93.7  
2 108003112 小学语文 93 55.8 88 35.2 91  
3 108003216 小学语文 90 54 90 36 90  
4 108003030 小学语文 83 49.8 93.5 37.4 87.2  
5 108004103 小学语文 84 50.4 89.5 35.8 86.2  
6 108002210 小学语文 83.5 50.1 86.5 34.6 84.7  
7 108001818 小学语文 86.5 51.9 74.5 29.8 81.7  
8 108003625 小学语文 89.5 53.7 66 26.4 80.1  
9 108003220 小学语文 88 52.8 68 27.2 80  
10 108003025 小学语文 83.5 50.1 69.5 27.8 77.9  
11 108002525 小学语文 83 49.8 68.5 27.4 77.2  
12 108003320 小学语文 80 48 72 28.8 76.8  
1 108005716 小学英语 106 63.6 95 38 101.6  
2 108005123 小学英语 106 63.6 93.5 37.4 101  
3 108005713 小学英语 101 60.6 92 36.8 97.4  
4 108005629 小学英语 109 65.4 78 31.2 96.6  
5 108005701 小学英语 99.5 59.7 91 36.4 96.1  
6 108004516 小学英语 100.5 60.3 84 33.6 95.9 按规定增加2分
7 108004526 小学英语 101 60.6 85 34 94.6  
8 108004724 小学英语 94.5 56.7 92 36.8 93.5  
9 108005816 小学英语 97 58.2 86.5 34.6 92.8  
备注:资格复审时间、地点和专业测试事项在大观政府网另行发布通知,敬请关注。
大观区2021年教师招聘工作领导小组
2021年4月15日
 

扫一扫在手机打开当前页