2019年度安徽省黄山市中小学新任教师公开招聘拟聘人员公示由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286
根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》有关规定,经报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序,现将2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘拟聘用46名工作人员予以公示。
自2019年9月30日至10月6日,对拟聘人员进行为期7天的公示。公示期间接受社会举报,举报者应以真实姓名,实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
监督联系电话:
市纪委监委派驻市人社局纪检监察组0559-2355323;
市人社局事业单位人事管理科0559-2355343。
附:2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘拟聘人员名单
黄山市人力资源和社会保障局
2019年9月30日
2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘拟聘人员名单
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 姓名 | 出生年月 | 学历学位 | 体检/考察结论 |
| 1 | 黄山市屯溪第一中学 | 341001001001 | 高中语文 | 邹璟 | 1994.10 | 研究生 硕士 | 合格 |
| 2 | 黄山市屯溪第一中学 | 341001001001 | 高中语文 | 罗欣莹 | 1997.02 | 本科 学士 | 合格 |
| 3 | 黄山市屯溪第一中学 | 341001001002 | 高中数学 | 罗颖 | 1993.06 | 本科 学士 | 合格 |
| 4 | 黄山市屯溪第一中学 | 341001001003 | 高中物理 | 方梦婷 | 1993.09 | 本科 学士 | 合格 |
| 5 | 黄山市屯溪第一中学 | 341001001004 | 高中化学 | 范婷婷 | 1994.11 | 本科 学士 | 合格 |
| 6 | 黄山市屯溪第一中学 | 341001001005 | 高中生物 | 黄越佳 | 1995.06 | 本科 学士 | 合格 |
| 7 | 黄山市屯溪第一中学 | 341001001006 | 高中地理 | 吴敏 | 1997.06 | 本科 学士 | 合格 |
| 8 | 黄山市屯溪第一中学 | 341001001007 | 高中政治 | 沈丹 | 1992.11 | 研究生 硕士 | 合格 |
| 9 | 黄山市屯溪第一中学 | 341001001008 | 高中历史 | 黄菲 | 1994.08 | 本科 学士 | 合格 |
| 10 | 黄山市屯溪第二中学 | 341001002001 | 高中英语 | 江海燕 | 1990.06 | 本科 学士 | 合格 |
| 11 | 黄山市屯溪第二中学 | 341001002002 | 高中数学 | 江源 | 1985.08 | 研究生 硕士 | 合格 |
| 12 | 黄山市田家炳实验中学 | 341001003001 | 高中语文 | 袁梦寅 | 1998.01 | 本科 学士 | 合格 |
| 13 | 黄山市田家炳实验中学 | 341001003002 | 高中数学 | 王樱 | 1988.12 | 本科 学士 | 合格 |
| 14 | 黄山市屯溪第三中学 | 341001004001 | 初中语文 | 姚赐泽 | 1987.12 | 本科 学士 | 合格 |
| 15 | 黄山市屯溪第三中学 | 341001004001 | 初中语文 | 张玲 | 1992.01 | 本科 学士 | 合格 |
| 16 | 黄山市屯溪第三中学 | 341001004002 | 初中数学 | 沈燕 | 1987.10 | 本科 学士 | 合格 |
| 17 | 黄山市屯溪第三中学 | 341001004002 | 初中数学 | 潘喆 | 1992.09 | 本科 学士 | 合格 |
| 18 | 黄山市屯溪第三中学 | 341001004003 | 初中英语 | 李晓晴 | 1990.02 | 研究生 硕士 | 合格 |
| 19 | 黄山市屯溪第三中学 | 341001004003 | 初中英语 | 汪慧 | 1985.06 | 研究生 硕士 | 合格 |
| 20 | 黄山市屯溪第三中学 | 341001004005 | 初中化学 | 巫阳 | 1991.09 | 本科 学士 | 合格 |
| 21 | 黄山市屯溪第三中学 | 341001004006 | 初中地理 | 张先基 | 1987.06 | 研究生 硕士 | 合格 |
| 22 | 黄山市屯溪第四中学 | 341001005001 | 初中历史 | 朱镕蘂 | 1989.06 | 本科 学士 | 合格 |
| 23 | 黄山市屯溪第四中学 | 341001005002 | 初中语文 | 王莉 | 1995.10 | 本科 学士 | 合格 |
| 24 | 黄山市屯溪第四中学 | 341001005003 | 初中英语 | 程晓敏 | 1992.05 | 研究生 硕士 | 合格 |
| 25 | 黄山市屯溪第四中学 | 341001005004 | 初中生物 | 方叶 | 1988.10 | 本科 学士 | 合格 |
| 26 | 黄山市屯溪第五中学 | 341001006001 | 初中语文 | 鲍宽 | 1995.09 | 本科 学士 | 合格 |
| 27 | 黄山市屯溪第五中学 | 341001006002 | 初中信息技术 | 李诗曼 | 1997.01 | 本科 学士 | 合格 |
| 28 | 黄山市屯溪第六中学 | 341001007001 | 初中思想品德 | 颜罗妲 | 1993.10 | 本科 学士 | 合格 |
| 29 | 黄山市屯溪第六中学 | 341001007002 | 初中物理 | 石秀琴 | 1990.09 | 本科 学士 | 合格 |
| 30 | 黄山市新城实验学校 | 341001008001 | 初中语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 张雪梅 | 1988.01 | 本科 学士 | 合格 |
| 31 | 黄山市新城实验学校 | 341001008003 | 小学数学 | 徐英鹏 | 1991.03 | 本科 学士 | 合格 |
| 32 | 黄山市新城实验学校 | 341001008004 | 小学美术 | 余书纳 | 1994.07 | 本科 学士 | 合格 |
| 33 | 黄山市梅林实验学校 | 341001009001 | 小学语文 | 陈瑞 | 1990.08 | 本科 学士 | 合格 |
| 34 | 黄山育才学校 | 341001010001 | 小学语文 | 吴欣冉 | 1996.02 | 本科 学士 | 合格 |
| 35 | 黄山育才学校 | 341001010002 | 小学数学 | 张姝楠 | 1995.03 | 本科 学士 | 合格 |
| 36 | 黄山育才学校 | 341001010003 | 小学英语 | 谢菲菲 | 1987.09 | 本科 学士 | 合格 |
| 37 | 黄山育才学校 | 341001010004 | 小学体育 | 徐静 | 1990.01 | 本科 学士 | 合格 |
| 38 | 黄山育才学校 | 341001010005 | 小学语文(定向招聘"服务基层项目"人员岗位) | 甘草 | 1989.01 | 本科 学士 | 合格 |
| 39 | 黄山市实验小学 | 341001011001 | 小学英语 | 余丹丹 | 1992.05 | 本科 学士 | 合格 |
| 40 | 黄山市实验小学 | 341001011002 | 小学体育 | 吕怡 | 1992.03 | 本科 学士 | 合格 |
| 41 | 黄山市特殊教育学校 | 341001012001 | 小学特殊教育 | 谢丹萍 | 1986.02 | 本科 | 合格 |
| 42 | 黄山市特殊教育学校 | 341001012002 | 小学体育 | 曹雅琦 | 1997.01 | 本科 学士 | 合格 |
| 43 | 黄山市新潭小学 | 341001013001 | 小学语文 | 胡玲娜 | 1991.12 | 本科 学士 | 合格 |
| 44 | 黄山市新潭小学 | 341001013002 | 小学数学 | 杨涛 | 1991.10 | 本科 学士 | 合格 |
| 45 | 黄山育才学校 | 341001008001 | 小学语文 | 岳惺菡 | 1985.08 | 研究生 硕士 | 合格 |
| 46 | 黄山市新潭小学 | 341001011001 | 小学语文 | 张悦 | 1991.1 | 本科 学士 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页