2019蚌埠淮上区招聘编外聘用教师拟聘用人员公示由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286
2019年淮上区公开招聘编外聘用教师拟聘用人员公示
2019年淮上区公开招聘编外聘用教师考察工作已经结束,根据《2019年淮上区公开招聘编外聘用教师公告》要求,经淮上区公开招聘教师工作领导小组研究,现将拟聘用人员情况公示,如对拟聘用人员有异议,请通过电话或书面形式向区纪委驻区教体局纪检组反映。公示时间:2019年9月12日—9月17日。
监督电话:0552-2567863
附件:2019年淮上区公开招聘编外聘用教师拟聘用人员名单
淮上区公开招聘教师工作领导小组
2019年9月12日
| 2019年淮上区公开招聘编外聘用教师拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 单位 | 学科 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 八中初中部 | 体育 | 丁梦杰 | 19071306720 |
| 2 | 八中初中部 | 体育 | 张伟 | 19071306725 |
| 3 | 八中初中部 | 信息 | 樊盼盼 | 19071308006 |
| 4 | 八中初中部 | 政治 | 许婷 | 19071308024 |
| 5 | 八中初中部 | 历史 | 周安冉 | 19071308110 |
| 6 | 八中初中部 | 音乐 | 潘媛媛 | 19071308127 |
| 7 | 八中初中部 | 生物 | 孙思敏 | 19071308224 |
| 8 | 八中初中部 | 数学 | 徐启飞 | 19071308514 |
| 9 | 八中初中部 | 数学 | 姚芳 | 19071308522 |
| 10 | 八中初中部 | 英语 | 程瑜 | 19071308907 |
| 11 | 八中初中部 | 英语 | 陶冉 | 19071308913 |
| 12 | 八中初中部 | 语文 | 迟正威 | 19071309119 |
| 13 | 八中初中部 | 语文 | 苗敬文 | 19071309118 |
| 14 | 八中初中部 | 物理 | 杜敬坤 | 19071309217 |
| 15 | 八中初中部 | 美术 | 李佼莹 | 19071309319 |
| 16 | 八中小学部 | 语文 | 王莽 | 19071301812 |
| 17 | 八中小学部 | 语文 | 代娟娟 | 19071301728 |
| 18 | 八中小学部 | 语文 | 张楠楠 | 19071301727 |
| 19 | 八中小学部 | 语文 | 马兰兰 | 19071301721 |
| 20 | 八中小学部 | 语文 | 王彬 | 19071301720 |
| 21 | 八中小学部 | 语文 | 黄晓慧 | 19071301811 |
| 22 | 八中小学部 | 数学 | 邱蕊蕊 | 19071304026 |
| 23 | 八中小学部 | 数学 | 刘云芳 | 19071304030 |
| 24 | 八中小学部 | 数学 | 吴敏敏 | 19071303909 |
| 25 | 八中小学部 | 数学 | 陆翩翩 | 19071304018 |
| 26 | 八中小学部 | 数学 | 冯朋朋 | 19071304029 |
| 27 | 八中小学部 | 英语 | 吴晋 | 19071305412 |
| 28 | 八中小学部 | 英语 | 张茜 | 19071305414 |
| 29 | 八中小学部 | 英语 | 徐敏 | 19071305408 |
| 30 | 八中小学部 | 英语 | 陈燕 | 19071305315 |
| 31 | 八中小学部 | 英语 | 赵艳 | 19071305323 |
| 32 | 八中小学部 | 美术 | 赵倩茹 | 19071306422 |
| 33 | 八中小学部 | 美术 | 朱丹彤 | 19071306430 |
| 34 | 八中小学部 | 音乐 | 李亚南 | 19071307015 |
| 35 | 八中小学部 | 音乐 | 丁楠 | 19071307009 |
| 36 | 八中小学部 | 体育 | 高敏 | 19071307324 |
| 37 | 八中小学部 | 体育 | 周恩龙 | 19071307323 |
| 38 | 八中小学部 | 信息 | 马倩倩 | 19071307811 |
| 39 | 八中小学部 | 信息 | 蒋宜婷 | 19071307812 |
| 40 | 曹老集二小 | 数学 | 罗丽丽 | 19071304112 |
| 41 | 曹老集中学 | 英语 | 陈翠芹 | 19071308924 |
| 42 | 后场小学 | 语文 | 刘岩 | 19071301501 |
| 43 | 后场小学 | 语文 | 刘妮娜 | 19071301421 |
| 44 | 后场小学 | 语文 | 邵韩玉 | 19071301503 |
| 45 | 后场小学 | 数学 | 苏平 | 19071303804 |
| 46 | 后场小学 | 数学 | 张双艳 | 19071303813 |
| 47 | 后场小学 | 数学 | 郑鸽 | 19071303812 |
| 48 | 后场小学 | 数学 | 汪苗苗 | 19071303729 |
| 49 | 后场小学 | 数学 | 周文靓 | 19071303822 |
| 50 | 后场小学 | 英语 | 郑芳 | 19071306703 |
| 51 | 后场小学 | 音乐 | 梁晓龙 | 19071306930 |
| 52 | 后场小学 | 科学 | 邓晓云 | 19071307520 |
| 53 | 桃园小学 | 数学 | 王莹 | 19071304104 |
| 54 | 桃园小学 | 语文 | 魏婷 | 19071306808 |
| 55 | 吴安小学 | 语文 | 孙玉格 | 19071301629 |
| 56 | 吴安小学 | 语文 | 张自丽 | 19071301611 |
| 57 | 吴安小学 | 数学 | 薛晓娟 | 19071306812 |
| 58 | 吴安小学 | 数学 | 杨雅喃 | 19071306813 |
| 59 | 吴安小学 | 英语 | 柳媛 | 19071305312 |
| 60 | 吴安小学 | 英语 | 夏小楠 | 19071305310 |
| 61 | 吴安小学 | 美术 | 徐宁 | 19071306322 |
| 62 | 吴安小学 | 体育 | 吴魏琳 | 19071307318 |
| 63 | 西门渡小学 | 语文 | 章星 | 19071301519 |
| 64 | 西门渡小学 | 语文 | 陈娜 | 19071301529 |
| 65 | 西门渡小学 | 语文 | 杨菁 | 19071301520 |
| 66 | 西门渡小学 | 语文 | 张慧丽 | 19071301517 |
| 67 | 西门渡小学 | 数学 | 吕晓义 | 19071303828 |
| 68 | 西门渡小学 | 数学 | 叶朵朵 | 19071303903 |
| 69 | 西门渡小学 | 英语 | 吴惠惠 | 19071305224 |
| 70 | 西门渡小学 | 英语 | 李玥 | 19071305229 |
扫一扫在手机打开当前页