2019年禹会区公开招聘编外聘用教师拟聘用人员名单公示由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286
按照《2019年禹会区公开招聘编外聘用教师公告》的相关规定要求,经过报名、资格审查、笔试、专业测试、体检与考察、递补等流程,共有130人体检和考察为合格,现将拟聘用人员情况公示如下,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向禹会区人力资源和社会保障局、禹会区教育体育局反映。
一、公示期
2019年9月10日—9月16日。
二、咨询受理地点及电话
地点:禹会区人力资源和社会保障局、禹会区教育体育局
通讯地址(邮编):蚌埠市涂山路429号(233000)
电话:0552—4010076 0552—4034142
三、公示要求
1、如对公示内容有异议,请于公示期间,以信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准),逾期不再受理。
2、反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3、受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:《2019年禹会区公开招聘编外聘用教师拟聘用人员名单》
禹会区公开招聘教师工作领导小组
2019年9月10日
2019年禹会区公开招聘编外聘用教师拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位学科 | 体检结果 | 考察结果 |
| 1 | 张琦 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 2 | 于敏 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 3 | 王颖 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 4 | 吕仲欢 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 5 | 彭慧杰 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 6 | 佘倩倩 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 7 | 何海燕 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 8 | 姚芮 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 9 | 岳文婧 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 10 | 王晓燕 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 11 | 陈亚楠 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 12 | 高永琼 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 13 | 李海霞 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 14 | 杨帆 | 女 | 城区小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 15 | 朱月红 | 女 | 城区小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 16 | 赵愚 | 女 | 城区小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 17 | 王心怡 | 女 | 城区小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 18 | 单仃仃 | 女 | 城区小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 19 | 秦芬 | 女 | 城区小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 20 | 尹春燕 | 女 | 城区小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 21 | 王红燕 | 女 | 城区小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 22 | 徐雪琳 | 女 | 城区小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 23 | 朱明铭 | 女 | 城区小学-信息技术 | 合格 | 合格 |
| 24 | 郑瑞 | 男 | 城区小学-体育 | 合格 | 合格 |
| 25 | 孙荣荣 | 女 | 城区小学-美术 | 合格 | 合格 |
| 26 | 邹贝贝 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 27 | 常萍 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 28 | 张翼艳 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 29 | 周丽娜 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 30 | 陈晨 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 31 | 郝圣芳 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 32 | 燕丽丽 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 33 | 樊莉莉 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 34 | 杨茜 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 35 | 张晶晶 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 36 | 魏永艳 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 37 | 张芳芳 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 38 | 石燕 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 39 | 王美玲 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 40 | 于淑杰 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 41 | 常苗苗 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 42 | 张敏 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 43 | 葛娟娟 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 44 | 陈惠 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 45 | 王琦琦 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 46 | 张翠 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 47 | 单蕊 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 48 | 陈丹 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 49 | 崔菊 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 50 | 汪林美 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 51 | 符梦婷 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 52 | 杨倩倩 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 53 | 冯波 | 男 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 54 | 成丽秀 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 55 | 秦本宁 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 56 | 王杨 | 男 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 57 | 俞婧 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 58 | 姚魁魁 | 男 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 59 | 李芳 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 60 | 刘正 | 男 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 61 | 蔡星雅 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 62 | 董丽 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 63 | 施银凤 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 64 | 顾媛媛 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 65 | 王杰 | 男 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 66 | 符帮帮 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 67 | 王曼玲 | 女 | 乡村小学-语文 | 合格 | 合格 |
| 68 | 路正伟 | 男 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 69 | 肖鹤 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 70 | 陈可 | 男 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 71 | 李雪雪 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 72 | 石爽 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 73 | 马燕飞 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 74 | 王书梅 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 75 | 韩春 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 76 | 李梦 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 77 | 王惠敏 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 78 | 张丽云 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 79 | 梁雅莉 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 80 | 徐媛媛 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 81 | 张晓晗 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 82 | 杨秀秀 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 83 | 宋正营 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 84 | 朱红梅 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 85 | 顾庆忠 | 男 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 86 | 赵敏 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 87 | 周春梅 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 88 | 陈云 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 89 | 姚丽 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 90 | 汪德彩 | 女 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 91 | 齐杰 | 男 | 乡村小学-数学 | 合格 | 合格 |
| 92 | 王静 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 93 | 张雨晴 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 94 | 李小芳 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 95 | 叶明珠 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 96 | 王玥 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 97 | 徐亚雷 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 98 | 许进 | 男 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 99 | 陈亚兰 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 100 | 杨波 | 男 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 101 | 耿欠欠 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 102 | 李娟 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 103 | 张丽君 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 104 | 邢文雅 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 105 | 冯心辰 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 106 | 朱静静 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 107 | 杭璐 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 108 | 冯艳 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 109 | 王荣欣 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 110 | 吴贤 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 111 | 宋红利 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 112 | 代静静 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 113 | 孙若习 | 女 | 乡村小学-英语 | 合格 | 合格 |
| 114 | 蔡树芬 | 女 | 乡村小学-音乐 | 合格 | 合格 |
| 115 | 钱婕 | 女 | 乡村小学-音乐 | 合格 | 合格 |
| 116 | 王恋 | 男 | 乡村小学-音乐 | 合格 | 合格 |
| 117 | 肖博宇 | 男 | 乡村小学-音乐 | 合格 | 合格 |
| 118 | 胡赪赪 | 女 | 乡村小学-音乐 | 合格 | 合格 |
| 119 | 韦勇 | 男 | 乡村小学-体育 | 合格 | 合格 |
| 120 | 束皖玉 | 女 | 乡村小学-体育 | 合格 | 合格 |
| 121 | 孔令帅 | 男 | 乡村小学-体育 | 合格 | 合格 |
| 122 | 秦斯路 | 男 | 乡村小学-体育 | 合格 | 合格 |
| 123 | 赵达 | 男 | 乡村小学-体育 | 合格 | 合格 |
| 124 | 黄盈 | 女 | 乡村小学-美术 | 合格 | 合格 |
| 125 | 方刚 | 男 | 乡村小学-美术 | 合格 | 合格 |
| 126 | 邵士泽 | 女 | 乡村小学-美术 | 合格 | 合格 |
| 127 | 薛婷 | 女 | 乡村小学-美术 | 合格 | 合格 |
| 128 | 熊伟伟 | 男 | 乡村小学-美术 | 合格 | 合格 |
| 129 | 石晓磊 | 女 | 乡村小学-美术 | 合格 | 合格 |
| 130 | 刘源丰 | 男 | 乡村小学-美术 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页