2019年安徽省中小学新任教师公开招聘禹会区教育体育局所属学校拟聘用人员公示由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286
2019年安徽省中小学新任教师公开招聘禹会区教育体育局所属学校招聘的体检、考察工作已经结束,经体检医院体检,39人体检结论为合格;体检合格人员按规定进行考察,考察结论均为合格。根据《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》,体检、考察合格者,根据本人报考志愿和所报考岗位的要求,依据考试总成绩,确定为拟聘用人员,现将拟聘用人员情况公示如下,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向禹会区人社局、区教体局反映。
一、公示期2019年9月9日—9月16日。
二、咨询受理地点及电话
地点:禹会区人力资源社会保障局、禹会区教育体育局
通讯地址(邮编):蚌埠市涂山路429号(233000)
电 话:0552—4010076、0552—4034142
附件:2019年安徽省中小学新任教师公开招聘禹会区教育体育局所属学校拟聘用人员名单
禹会区公开招聘教师工作领导小组
2019年9月9日
2019年安徽省中小学新任教师公开招聘禹会区教育体育局所属学校拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考号 | 体检结果 | 考察结果 | 拟聘用单位 | 岗位代码 |
| 1 | 蒲絮 | 女 | 103018004 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 340304001001 |
| 2 | 周荣 | 女 | 103017905 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 340304001001 |
| 3 | 颜蔚颖 | 女 | 103010713 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 340304001001 |
| 4 | 夏宇欣 | 女 | 103014010 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 340304001001 |
| 5 | 周洁 | 女 | 103002011 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 340304001002 |
| 6 | 赵悦 | 女 | 103004214 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 340304001002 |
| 7 | 周华健 | 男 | 103019906 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 340304001003 |
| 8 | 焦峰 | 男 | 103007613 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(小学部) | 340304001004 |
| 9 | 郭月岭 | 女 | 103008511 | 合格 | 合格 | 迎河桥小学 | 340304002001 |
| 10 | 陈玲 | 女 | 103006529 | 合格 | 合格 | 迎河桥小学 | 340304002002 |
| 11 | 孔迪 | 女 | 103008520 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003001 |
| 12 | 刁永红 | 女 | 103010921 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003001 |
| 13 | 杨沛 | 女 | 103015818 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003001 |
| 14 | 杨阳 | 女 | 103009307 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003001 |
| 15 | 陆瑶 | 女 | 103017807 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003001 |
| 16 | 沈凌洁 | 女 | 103011322 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003001 |
| 17 | 常若梅 | 女 | 103014019 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003001 |
| 18 | 刘璐 | 女 | 103018521 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003001 |
| 19 | 徐梦玉 | 女 | 103004906 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003002 |
| 20 | 年红梅 | 女 | 103004230 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003002 |
| 21 | 肖媛 | 女 | 103002919 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003002 |
| 22 | 郑会苗 | 女 | 103005420 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003002 |
| 23 | 杨俊 | 男 | 103000404 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003002 |
| 24 | 冉冉 | 女 | 103003926 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003002 |
| 25 | 陈静娴 | 女 | 103000207 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003002 |
| 26 | 王旋 | 女 | 103022909 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003003 |
| 27 | 卢皖苏 | 女 | 103024204 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003003 |
| 28 | 薛静 | 女 | 103021526 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003003 |
| 29 | 张璐璐 | 女 | 103022003 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003003 |
| 30 | 肖雅静 | 女 | 103022209 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003003 |
| 31 | 禹健 | 男 | 103025519 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003004 |
| 32 | 程嘉琪 | 女 | 103025528 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003004 |
| 33 | 夏梦 | 女 | 103007819 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003005 |
| 34 | 隋荣 | 女 | 103007513 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003005 |
| 35 | 刘昌阳 | 女 | 103019226 | 合格 | 合格 | 马城镇所辖村小 | 340304003006 |
| 36 | 丁援园 | 女 | 503031925 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 340304004001 |
| 37 | 高静 | 女 | 503030023 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 340304004002 |
| 38 | 肖梅芳 | 女 | 503027530 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 340304004003 |
| 39 | 迟荣泽 | 男 | 503026303 | 合格 | 合格 | 蚌埠二中禹会实验学校(中学部) | 340304004005 |
扫一扫在手机打开当前页