2019马鞍山博望区中小学教师招聘专业测试资格复审公告由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286
【导读】易晋教育网站编辑为您整理发布关于2019马鞍山博望区中小学教师招聘专业测试资格复审公告。欢迎加入2019安徽教师招考笔试:641866310 掌握最新资讯-信息永远比官网快!关注易晋教育官方微信号:bangjiaoshi 招考信息早知晓!更多备考资料领取和答疑咨询老师微信号:15609680286
2019马鞍山博望区中小学教师招聘专业测试资格复审公告
根据省教育厅、省人社厅《关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2019〕27号)规定,现将马鞍山市博望区属学校新任教师公开招聘参加现场资格复审对象(拟入围专业测试人员)名单公布如下(见附件)。请参加现场资格复审人员,按照资格复审的时间、地点和要求接受现场资格复审。
一、资格复审时间
2019年7月30日(星期二)上午8:30-11:30,下午13:30-16:30,逾期视为自动放弃。
二、资格复审地点
马鞍山市博望区政府1号楼612室(安徽省马鞍山市博望区永新路与新314省道交叉口),联系电话:0555-6065739(教育局);0555-6765162(人社局)。
三、资格复审要求
(一)提供《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》(http://jyt.ah.gov.cn/30/view/649459.shtml)中规定的报考资格条件要求的相关材料原件(含资格复审信息表2份)和复印件进行现场资格复审。
(二)对资格复审合格的应聘人员,发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。
附件:2019年度全省中小学新任教师公开招聘博望区属学校拟入围专业测试人员资格复审名单
马鞍山市博望区教育局 马鞍山市博望区人社局
2019年7月26日
2019年度全省中小学新任教师公开招聘博望区属学校拟入围专业测试人员资格复审名单
2019年度全省中小学新任教师公开招聘博望区属学校拟入围专业测试人员资格复审名单
行政 辖区 | 招聘岗位 代码 | 招聘单位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 入围名单准考证号 | 笔试成绩(含政策加分) | 名次 |
博望区 | 340506001001 | 博望区教育局 | 初级中学 | 语文 | 1 | 505009525 | 80.1 | 1 |
505009515 | 77.7 | 2 | ||||||
505009527 | 77.5 | 3 | ||||||
340506001002 | 博望区教育局 | 初级中学 | 数学 | 3 | 505009112 | 82.7 | 1 | |
505009121 | 82.6 | 2 | ||||||
505009113 | 76.7 | 3 | ||||||
505009124 | 75.4 | 4 | ||||||
505009107 | 74.1 | 5 | ||||||
505009201 | 73.3 | 6 | ||||||
505009116 | 73.1 | 7 | ||||||
505009123 | 72.7 | 8 | ||||||
505009117 | 72.2 | 9 | ||||||
340506001003 | 博望区教育局 | 初级中学 | 英语 | 1 | 505008816 | 91.2 | 1 | |
505008911 | 91 | 2 | ||||||
505008810 | 88.6 | 3 | ||||||
340506001004 | 博望区教育局 | 初级中学 | 历史 | 1 | 505007429 | 87.9 | 1 | |
505007410 | 85.3 | 2 | ||||||
505007424 | 84.8 | 3 | ||||||
505007419 | 84.8 | 3 | ||||||
340506001005 | 博望区教育局 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 505007830 | 83.4 | 1 | |
505007704 | 79.6 | 2 | ||||||
505007816 | 76.8 | 3 | ||||||
340506001006 | 博望区教育局 | 小学 | 语文 | 7 | 105001824 | 90.2 | 1 | |
105001111 | 86.1 | 2 | ||||||
105002215 | 85.2 | 3 | ||||||
105001109 | 84.2 | 4 | ||||||
105001330 | 83.8 | 5 | ||||||
105001708 | 83.3 | 6 | ||||||
105000815 | 83.2 | 7 | ||||||
105000828 | 82.7 | 8 | ||||||
105001206 | 82.7 | 8 | ||||||
105002621 | 82.4 | 10 | ||||||
105001426 | 81 | 11 | ||||||
105002010 | 81 | 11 | ||||||
105001309 | 80.2 | 13 | ||||||
105000818 | 79.2 | 14 | ||||||
340506001007 | 博望区教育局 | 小学 | 语文 | 1 | 105000712 | 73.2 | 1 | |
/ | / | / | ||||||
博望区 | 340506001008 | 博望区教育局 | 小学 | 数学 | 5 | 105006630 | 95 | 1 |
105006126 | 91.9 | 2 | ||||||
105006202 | 91 | 3 | ||||||
105005809 | 91 | 3 | ||||||
105005924 | 88.8 | 5 | ||||||
105006009 | 88.2 | 6 | ||||||
105006705 | 88 | 7 | ||||||
105006104 | 86.9 | 8 | ||||||
105005913 | 85.8 | 9 | ||||||
105006304 | 85.8 | 9 | ||||||
105006324 | 85.4 | 11 | ||||||
105006419 | 85.1 | 12 | ||||||
105006513 | 85 | 13 | ||||||
105006005 | 83.4 | 14 | ||||||
105006108 | 83.4 | 14 | ||||||
340506001009 | 博望区教育局 | 小学 | 英语 | 4 | 105003129 | 96 | 1 | |
105004115 | 95.2 | 2 | ||||||
105004713 | 93.9 | 3 | ||||||
105003222 | 93.9 | 3 | ||||||
105004111 | 92.9 | 5 | ||||||
105003408 | 92.5 | 6 | ||||||
105003318 | 92.4 | 7 | ||||||
105003308 | 92.1 | 8 | ||||||
105004022 | 90.9 | 9 | ||||||
105003911 | 90.8 | 10 | ||||||
105004224 | 90.8 | 10 | ||||||
105004304 | 90.15 | 12 | ||||||
340506001010 | 博望区教育局 | 小学 | 体育 | 3 | 105005205 | 85.7 | 1 | |
105005305 | 85.3 | 2 | ||||||
105005524 | 84.8 | 3 | ||||||
105005407 | 83.8 | 4 | ||||||
105005403 | 83.1 | 5 | ||||||
105005408 | 79.3 | 6 | ||||||
105005421 | 78.1 | 7 | ||||||
105005311 | 77.4 | 8 | ||||||
105005604 | 76.9 | 9 | ||||||
340506001011 | 博望区教育局 | 小学 | 美术 | 1 | 105000315 | 88.7 | 1 | |
105000411 | 85.1 | 2 | ||||||
105000520 | 81.6 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页