2019蚌埠五河县中小学教师招聘考试资格复审公告

阅读次数:编辑发布:发布时间:2019-07-26 15:09:28[ 字体:   ]

2019蚌埠五河县中小学教师招聘考试资格复审公告由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

 【导读】易晋教育网站编辑为您整理发布关于。欢迎加入2019安徽教师招考笔试:641866310 掌握最新资讯-信息永远比官网快!关注易晋教育官方微信号:bangjiaoshi 招考信息早知晓!更多备考资料领取和答疑咨询老师微信号:15609680286

 

2019蚌埠五河县中小学教师招聘考试资格复审公告

各位考生:

根据《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现就我县2019年公开招聘教师资格复审工作公告如下:

一、时间及地点

1、时间:8月1日上午 8:00—12:00,下午14:30—17:30;

2、地点:五河县实验小学二楼会议室。

二、资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料

1. 从报名网站上打印的资格复审表

2.属全日制2019年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证、教师资格证书原件及复印件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。

3.属社会人员的,须提供本人有效居民身份证、学历(学位)证书、教师资格证书等原件及复印件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件及复印件等材料。

4.属报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。

退役大学生士兵须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明等材料。

5.属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件及复印件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。

上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2019年春季教师资格认定在2019年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2019年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2019年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审

三、注意事项

1、凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其进入下一环节资格。

2、如考生本人因故无法亲自办理,可委托他人办理,被委托人需携带有效居民身份证和考生本人上述有关证件、证明材料等办理。不接受电子邮件、信件等形式的资格复审材料。

请各位考生密切关注五河县人民政府网(http://www.wuhe.gov.cn/)并保持通信畅通,以后的面试、体检、聘用等相关信息均在以上网站发布。

联系电话:0552-2325956(人社局) 0552-2350059(教体局)

附:2019年安徽省公开招聘五河县教师资格复审人员名单

五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室

2019年7月26日

2019年安徽省公开招聘五河县教师资格复审人员名单

 2019年安徽省公开招聘五河县教师资格复审人员名单

总序号 分序号 姓名 性别 岗位代码 学段名称 学科名称 准考号 综合成绩 专业成绩 笔试成绩 政策加分 总分
1 1 王玉群 340322001001 普通高中 物理 503029122 74 63 67.4 0 67.4
2 1 李缘缘 340322001002 普通高中 地理 503027017 80.5 100.5 92.5 0 92.5
3 2 豆兆宁 340322001002 普通高中 地理 503027022 84.5 91.5 88.7 0 88.7
4 3 刘玉龙 340322001002 普通高中 地理 503027018 57 74.5 67.5 0 67.5
5 1 陈肖艳 340322001003 初级中学 语文 503028307 84.5 76.5 79.7 0 79.7
6 2 王敏 340322001003 初级中学 语文 503028030 83 75.5 78.5 0 78.5
7 3 石统鑫 340322001003 初级中学 语文 503028116 72 78 75.6 0 75.6
8 4 胡婕 340322001003 初级中学 语文 503028608 80 71.5 74.9 0 74.9
9 5 夏梦茹 340322001003 初级中学 语文 503028128 77.5 72 74.2 0 74.2
10 6 夏玄 340322001003 初级中学 语文 503028125 75 72.5 73.5 0 73.5
11 7 张静 340322001003 初级中学 语文 503028006 78.5 69 72.8 0 72.8
12 8 王慧霞 340322001003 初级中学 语文 503028507 65 76.5 71.9 0 71.9
13 9 黄羽婷 340322001003 初级中学 语文 503028402 72.5 66.5 68.9 0 68.9
14 10 刘玉婉 340322001003 初级中学 语文 503028330 74.5 62 67 0 67
15 11 沈笑天 340322001003 初级中学 语文 503028320 71 58 63.2 0 63.2
16 1 刘敏 340322001004 初级中学 数学 503031407 87.5 91 89.6 0 89.6
17 2 潘梦云 340322001004 初级中学 数学 503031508 74.5 76 75.4 0 75.4
18 3 曹芳 340322001004 初级中学 数学 503032019 83 67 73.4 0 73.4
19 4 杨彩莲 340322001004 初级中学 数学 503031801 77 70 72.8 0 72.8
20 5 吴丹丹 340322001004 初级中学 数学 503031504 67 73.5 70.9 0 70.9
21 1 徐慧珍 340322001005 初级中学 英语 503029312 81.5 94 89 0 89
22 2 谢雨蒙 340322001005 初级中学 英语 503029827 68 92.5 82.7 0 82.7
23 3 刘絮絮 340322001005 初级中学 英语 503030315 78 83.5 81.3 0 81.3
24 4 潘成静 340322001005 初级中学 英语 503029823 77 82 80 0 80
25 5 李雨卉 340322001005 初级中学 英语 503029913 68.5 87.5 79.9 0 79.9
26 6 金鹏 340322001005 初级中学 英语 503029929 72.5 84.5 79.7 0 79.7
27 7 宋千云 340322001005 初级中学 英语 503030115 66 76 72 0 72
28 8 张培培 340322001005 初级中学 英语 503030104 67.5 74.5 71.7 0 71.7
29 1 沈甜 340322001006 初级中学 道德与法治 503027521 80 103.5 94.1 0 94.1
30 2 曹鹏 340322001006 初级中学 道德与法治 503027606 85.5 96.5 92.1 0 92.1
31 3 杨苗苗 340322001006 初级中学 道德与法治 503027409 82 95 89.8 0 89.8
32 4 杨美娟 340322001006 初级中学 道德与法治 503027426 59 89 77 0 77
33 1 雷蒙蒙 340322001007 初级中学 历史 503030711 82.5 87.5 85.5 0 85.5
34 2 杨玉洁 340322001007 初级中学 历史 503030510 85.5 81.5 83.1 0 83.1
35 3 张庚贤 340322001007 初级中学 历史 503030504 80.5 79.5 79.9 0 79.9
36 4 黄子婷 340322001007 初级中学 历史 503030621 79.5 78.5 78.9 0 78.9
37 5 唐娟 340322001007 初级中学 历史 503030505 73.5 65.5 68.7 0 68.7
38 1 周慧 340322001009 初级中学 物理 503029009 80.5 54 64.6 0 64.6
39 1 彭小梅 340322001010 初级中学 化学 503032326 80 72.5 75.5 0 75.5
40 2 肖笑笑 340322001010 初级中学 化学 503032419 79 65 70.6 0 70.6
41 3 鲁云蕾 340322001010 初级中学 化学 503032319 77.5 63 68.8 0 68.8
42 1 许芳草 340322001011 初级中学 生物 503031020 86.5 76.5 80.5 0 80.5
43 2 余婷婷 340322001011 初级中学 生物 503031112 78.5 74.5 76.1 0 76.1
44 3 胡静旋 340322001011 初级中学 生物 503031204 74.5 66 69.4 0 69.4
45 1 张雨晨 340322001012 初级中学 音乐 503027709 73 87.5 81.7 0 81.7
46 2 李子成 340322001012 初级中学 音乐 503027719 68.5 74.5 72.1 0 72.1
47 1 冯亚妮 340322001015 小学 语文 103009410 83 92 88.4 0 88.4
48 2 王晓雅 340322001015 小学 语文 103015322 81.5 80.5 80.9 0 80.9
49 3 王茹 340322001015 小学 语文 103010115 83.5 78 80.2 0 80.2
50 4 刘静静 340322001015 小学 语文 103009615 84.5 76.5 79.7 0 79.7
51 5 翟玲玲 340322001015 小学 语文 103014204 84.5 76.5 79.7 0 79.7
52 6 张雅雯 340322001015 小学 语文 103013726 77 80 78.8 0 78.8
53 7 汪坤侠 340322001015 小学 语文 103011309 80.5 77.5 78.7 0 78.7
54 8 侯敏娜 340322001015 小学 语文 103018401 77 79 78.2 0 78.2
55 9 王思雨 340322001015 小学 语文 103009428 68.5 84 77.8 0 77.8
56 10 宋茹 340322001015 小学 语文 103016208 76 79 77.8 0 77.8
57 11 邱雪 340322001015 小学 语文 103016322 72.5 81 77.6 0 77.6
58 12 刘慧敏 340322001015 小学 语文 103015125 79.5 74.5 76.5 0 76.5
59 13 乔言梦 340322001015 小学 语文 103008811 81 73.5 76.5 0 76.5
60 14 李洁玲 340322001015 小学 语文 103018520 80 72 75.2 0 75.2
61 15 朱双双 340322001015 小学 语文 103015115 75.5 75 75.2 0 75.2
62 16 步士娇 340322001015 小学 语文 103013405 82.5 69.5 74.7 0 74.7
63 17 李书涵 340322001015 小学 语文 103010017 64.5 81.5 74.7 0 74.7
64 18 姜涵宇 340322001015 小学 语文 103017903 77.5 72.5 74.5 0 74.5
65 19 王恩惠 340322001015 小学 语文 103015507 69 78 74.4 0 74.4
66 20 华子维 340322001015 小学 语文 103016917 73.5 75 74.4 0 74.4
67 21 李永梅 340322001015 小学 语文 103017213 74 74.5 74.3 0 74.3
68 22 张雪 340322001015 小学 语文 103014823 76 72.5 73.9 0 73.9
69 23 吕迪 340322001015 小学 语文 103012811 67.5 78 73.8 0 73.8
70 24 李英 340322001015 小学 语文 103014617 74 72 72.8 0 72.8
71 25 刘洋 340322001015 小学 语文 103014919 65 78 72.8 0 72.8
72 26 李文茹 340322001015 小学 语文 103018025 71.5 73.5 72.7 0 72.7
73 1 张勤 340322001016 小学 语文 103012302 87.5 77 81.2 0 81.2
74 2 洪若仙 340322001016 小学 语文 103018202 80 80 80 0 80
75 3 赵亮 340322001016 小学 语文 103016906 79 79.5 79.3 0 79.3
76 4 赵美玲 340322001016 小学 语文 103016309 77.5 78.5 78.1 0 78.1
77 5 费双方 340322001016 小学 语文 103013620 78.5 77.5 77.9 0 77.9
78 6 董润润 340322001016 小学 语文 103008529 69 83 77.4 0 77.4
79 7 朱华 340322001016 小学 语文 103012710 85 70.5 76.3 0 76.3
80 8 杨小婉 340322001016 小学 语文 103017317 78 74.5 75.9 0 75.9
81 9 程雪娇 340322001016 小学 语文 103012422 80 72.5 75.5 0 75.5
82 10 陈娟 340322001016 小学 语文 103015305 66 81.5 75.3 0 75.3
83 11 周家陨 340322001016 小学 语文 103013912 68 79.5 74.9 0 74.9
84 12 王玉 340322001016 小学 语文 103016811 79.5 71.5 74.7 0 74.7
85 13 申米雪 340322001016 小学 语文 103013519 62.5 80.5 73.3 0 73.3
86 14 田颖 340322001016 小学 语文 103014102 74.5 72 73 0 73
87 15 沈甜 340322001016 小学 语文 103015706 62 78.5 71.9 0 71.9
88 16 路雅楠 340322001016 小学 语文 103010521 67 75 71.8 0 71.8
89 17 周娅娅 340322001016 小学 语文 103008717 82 65 71.8 0 71.8
90 18 谢明君 340322001016 小学 语文 103017302 74 70 71.6 0 71.6
91 19 施思 340322001016 小学 语文 103009206 70.5 72 71.4 0 71.4
92 20 牛宇涵 340322001016 小学 语文 103015808 69.5 72.5 71.3 0 71.3
93 21 黄佳 340322001016 小学 语文 103009209 73.5 69.5 71.1 0 71.1
94 22 张漂 340322001016 小学 语文 103011227 69 71.5 70.5 0 70.5
95 23 武凯芹 340322001016 小学 语文 103011829 61 76.5 70.3 0 70.3
96 24 王小双 340322001016 小学 语文 103014201 67 72.5 70.3 0 70.3
97 25 张婷玉 340322001016 小学 语文 103010324 59 77.5 70.1 0 70.1
98 26 李子娟 340322001016 小学 语文 103017421 66 72.5 69.9 0 69.9
99 1 吕金秋 340322001017 小学 语文 103009117 89 85 86.6 0 86.6
100 2 余庆强 340322001017 小学 语文 103011603 81.5 85 83.6 0 83.6
101 3 张冉冉 340322001017 小学 语文 103012318 76.5 83 80.4 0 80.4
102 4 蔡慧云 340322001017 小学 语文 103018126 75 82 79.2 0 79.2
103 5 尤雅倩 340322001017 小学 语文 103010021 81.5 77.5 79.1 0 79.1
104 6 罗丽丽 340322001017 小学 语文 103015524 83 76.5 79.1 0 79.1
105 7 李瑞 340322001017 小学 语文 103015424 73 83 79 0 79
106 8 李靖 340322001017 小学 语文 103010217 76.5 80.5 78.9 0 78.9
107 9 任海涛 340322001017 小学 语文 103016015 71.5 82 77.8 0 77.8
108 10 武佳琦 340322001017 小学 语文 103016312 69 81.5 76.5 0 76.5
109 11 宋丹丹 340322001017 小学 语文 103011607 78 75.5 76.5 0 76.5
110 12 潘玉婷 340322001017 小学 语文 103010606 83.5 71.5 76.3 0 76.3
111 13 周敬思 340322001017 小学 语文 103009409 71 79 75.8 0 75.8
112 14 周婷 340322001017 小学 语文 103016425 83 71 75.8 0 75.8
113 15 蒋雅茜 340322001017 小学 语文 103013723 73 77.5 75.7 0 75.7
114 16 陈瑶 340322001017 小学 语文 103012527 71.5 78.5 75.7 0 75.7
115 17 王利月 340322001017 小学 语文 103016620 81.5 69.5 74.3 0 74.3
116 18 阚素芹 340322001017 小学 语文 103009827 67 79 74.2 0 74.2
117 19 李慧贤 340322001017 小学 语文 103015109 70.5 75 73.2 0 73.2
118 20 汤蒙蒙 340322001017 小学 语文 103008929 71.5 74 73 0 73
119 21 朱紫轩 340322001017 小学 语文 103010816 68.5 75.5 72.7 0 72.7
120 22 许翔 340322001017 小学 语文 103018624 73 72 72.4 0 72.4
121 23 张海风 340322001017 小学 语文 103011103 77.5 68.5 72.1 0 72.1
122 24 汪慧慧 340322001017 小学 语文 103018302 74.5 69 71.2 0 71.2
123 25 王莉 340322001017 小学 语文 103016601 73 69.5 70.9 0 70.9
124 26 杨雪 340322001017 小学 语文 103016321 73.5 69 70.8 0 70.8
125 27 孟红影 340322001017 小学 语文 103009420 70.5 71 70.8 0 70.8
126 1 张士培 340322001018 小学 语文 103015413 77 88 83.6 0 83.6
127 2 刘华健 340322001018 小学 语文 103009628 75 87.5 82.5 0 82.5
128 3 韩雅芹 340322001018 小学 语文 103009121 80.5 81.5 81.1 0 81.1
129 4 丁霄艳 340322001018 小学 语文 103011821 83 79.5 80.9 0 80.9
130 5 时瑞 340322001018 小学 语文 103011628 81 80.5 80.7 0 80.7
131 6 黄金如 340322001018 小学 语文 103017306 80.5 78 79 0 79
132 7 毛娟 340322001018 小学 语文 103013013 79.5 77.5 78.3 0 78.3
133 8 孙瑞 340322001018 小学 语文 103017626 74.5 79.5 77.5 0 77.5
134 9 张雪影 340322001018 小学 语文 103011203 78.5 76.5 77.3 0 77.3
135 10 王慧敏 340322001018 小学 语文 103018403 75.5 78.5 77.3 0 77.3
136 11 李雅莉 340322001018 小学 语文 103011525 71.5 81 77.2 0 77.2
137 12 朱蕊 340322001018 小学 语文 103016927 70 80.5 76.3 0 76.3
138 13 张敏 340322001018 小学 语文 103016521 80 73 75.8 0 75.8
139 14 邓咪咪 340322001018 小学 语文 103014024 81.5 72 75.8 0 75.8
140 15 赵路路 340322001018 小学 语文 103009118 76 75.5 75.7 0 75.7
141 16 姚金凤 340322001018 小学 语文 103008528 77.5 74.5 75.7 0 75.7
142 17 赵亮 340322001018 小学 语文 103013729 67.5 81 75.6 0 75.6
143 18 陈雪 340322001018 小学 语文 103014123 72 77 75 0 75
144 19 刘宁 340322001018 小学 语文 103013510 73 76 74.8 0 74.8
145 20 邓香君 340322001018 小学 语文 103009829 64.5 81 74.4 0 74.4
146 21 陈逸凡 340322001018 小学 语文 103010009 73.5 74.5 74.1 0 74.1
147 22 刘玉玲 340322001018 小学 语文 103016414 72 75 73.8 0 73.8
148 23 贺姗姗 340322001018 小学 语文 103018321 74.5 73 73.6 0 73.6
149 24 杨雨含 340322001018 小学 语文 103012828 71 75 73.4 0 73.4
150 25 魏词 340322001018 小学 语文 103010714 70 74.5 72.7 0 72.7
151 26 彭晓宇 340322001018 小学 语文 103011110 68 75.5 72.5 0 72.5
152 1 杨慧 340322001019 小学 语文 103017628 87.5 90.5 89.3 0 89.3
153 2 冯洁 340322001019 小学 语文 103012904 81.5 88 85.4 0 85.4
154 3 朱曼曼 340322001019 小学 语文 103016415 78.5 84 81.8 0 81.8
155 4 吴丹丹 340322001019 小学 语文 103017805 79 82.5 81.1 0 81.1
156 5 杨利 340322001019 小学 语文 103011107 82 79 80.2 0 80.2
157 6 吴巍娥 340322001019 小学 语文 103017319 81 79 79.8 0 79.8
158 7 乔伶茹 340322001019 小学 语文 103009528 75 82 79.2 0 79.2
159 8 宋梦月 340322001019 小学 语文 103008807 85.5 74.5 78.9 0 78.9
160 9 陈飞宇 340322001019 小学 语文 103016216 71.5 81.5 77.5 0 77.5
161 10 孟妹 340322001019 小学 语文 103011202 76.5 76 76.2 0 76.2
162 11 闫丽容 340322001019 小学 语文 103010804 79.5 73.5 75.9 0 75.9
163 12 赵红兵 340322001019 小学 语文 103015326 74 76 75.2 0 75.2
164 13 李鹏飞 340322001019 小学 语文 103016214 76 73 74.2 0 74.2
165 14 方璐 340322001019 小学 语文 103018203 62 82 74 0 74
166 15 伍青瑞 340322001019 小学 语文 103017721 75 72 73.2 0 73.2
167 16 梁晨晨 340322001019 小学 语文 103012204 75.5 71 72.8 0 72.8
168 17 耿静 340322001019 小学 语文 103009801 82.5 66 72.6 0 72.6
169 18 岳悦 340322001019 小学 语文 103018620 74 71.5 72.5 0 72.5
170 19 赵梓涵 340322001019 小学 语文 103016801 77.5 69 72.4 0 72.4
171 20 石文正 340322001019 小学 语文 103011429 79.5 67.5 72.3 0 72.3
172 21 郭敏 340322001019 小学 语文 103010411 60.5 80 72.2 0 72.2
173 22 杨田田 340322001019 小学 语文 103013506 67.5 74.5 71.7 0 71.7
174 23 尤冯涛 340322001019 小学 语文 103009710 72 71 71.4 0 71.4
175 24 吴秀秀 340322001019 小学 语文 103017802 64 76 71.2 0 71.2
176 25 冯秀秀 340322001019 小学 语文 103017728 74 68.5 70.7 0 70.7
177 26 李娴 340322001019 小学 语文 103013428 70.5 70.5 70.5 0 70.5
178 1 潘勇 340322001020 小学 数学 103006109 80 98.5 91.1 0 91.1
179 2 郭亚洲 340322001020 小学 数学 103002729 69 104.5 90.3 0 90.3
180 3 欧晓云 340322001020 小学 数学 103004925 70 98 86.8 0 86.8
181 4 熊冉冉 340322001020 小学 数学 103005015 82 88.5 85.9 0 85.9
182 5 李则坤 340322001020 小学 数学 103004813 66 96 84 0 84
183 6 马素贞 340322001020 小学 数学 103004429 76.5 87.5 83.1 0 83.1
184 7 张雅楠 340322001020 小学 数学 103004803 78 84.5 81.9 0 81.9
185 8 孙正芬 340322001020 小学 数学 103002006 80.5 82.5 81.7 0 81.7
186 9 魏雨晨 340322001020 小学 数学 103002821 61.5 95 81.6 0 81.6
187 10 赵愚 340322001020 小学 数学 103005818 76 84.5 81.1 0 81.1
188 11 陈宝石 340322001020 小学 数学 103002209 82.5 79.5 80.7 0 80.7
189 12 谢家梅 340322001020 小学 数学 103004220 69.5 86.5 79.7 0 79.7
190 13 吴倩 340322001020 小学 数学 103002726 77.5 80.5 79.3 0 79.3
191 14 张世奇 340322001020 小学 数学 103005916 67.5 83.5 77.1 0 77.1
192 15 王雨 340322001020 小学 数学 103003412 65.5 83 76 0 76
193 16 胡芳凯 340322001020 小学 数学 103004901 74.5 75.5 75.1 0 75.1
194 17 刘雅如 340322001020 小学 数学 103005009 59 85 74.6 0 74.6
195 18 杨梦躲 340322001020 小学 数学 103005603 59.5 84.5 74.5 0 74.5
196 19 黄瑞 340322001020 小学 数学 103005012 67.5 79 74.4 0 74.4
197 20 陈钱 340322001020 小学 数学 103005101 70 77 74.2 0 74.2
198 21 陈凤枝 340322001020 小学 数学 103002905 67 74 71.2 2 73.2
199 22 杨雪竹 340322001020 小学 数学 103000921 61.5 79 72 0 72
200 23 李逸华 340322001020 小学 数学 103001509 65.5 75.5 71.5 0 71.5
201 24 温振宇 340322001020 小学 数学 103002404 69 73 71.4 0 71.4
202 25 陈永雪 340322001020 小学 数学 103003716 65 75.5 71.3 0 71.3
203 26 杜燕 340322001020 小学 数学 103002013 69 72.5 71.1 0 71.1
204 27 汪婷婷 340322001020 小学 数学 103002509 70.5 71.5 71.1 0 71.1
205 1 郜启乐 340322001021 小学 数学 103004620 77 98.5 89.9 0 89.9
206 2 管庆浩 340322001021 小学 数学 103006506 77.5 95.5 88.3 0 88.3
207 3 黄丹妮 340322001021 小学 数学 103004407 74.5 96.5 87.7 0 87.7
208 4 尹茜雪 340322001021 小学 数学 103000316 72 98 87.6 0 87.6
209 5 刘杰 340322001021 小学 数学 103002707 78.5 93.5 87.5 0 87.5
210 6 钱楚楚 340322001021 小学 数学 103002230 71.5 96.5 86.5 0 86.5
211 7 夏梦贤 340322001021 小学 数学 103005201 76 93 86.2 0 86.2
212 8 王海燕 340322001021 小学 数学 103003220 67 97 85 0 85
213 9 赵依晨 340322001021 小学 数学 103004926 74.5 91 84.4 0 84.4
214 10 黄乐 340322001021 小学 数学 103001803 81.5 84 83 0 83
215 11 王玉 340322001021 小学 数学 103003923 67 87 79 0 79
216 12 王培 340322001021 小学 数学 103004012 69.5 85 78.8 0 78.8
217 13 邓颖 340322001021 小学 数学 103000916 63 89 78.6 0 78.6
218 14 王倩倩 340322001021 小学 数学 103005814 66.5 86.5 78.5 0 78.5
219 15 缪永永 340322001021 小学 数学 103004624 83.5 74.5 78.1 0 78.1
220 16 张皓晴 340322001021 小学 数学 103005802 73.5 81 78 0 78
221 17 苗青青 340322001021 小学 数学 103003915 84 73.5 77.7 0 77.7
222 18 吴秋月 340322001021 小学 数学 103004019 75 78.5 77.1 0 77.1
223 19 徐启飞 340322001021 小学 数学 103006125 64.5 84.5 76.5 0 76.5
224 20 钱晓萌 340322001021 小学 数学 103003824 68 80.5 75.5 0 75.5
225 21 房立青 340322001021 小学 数学 103000414 69.5 79.5 75.5 0 75.5
226 22 胡丽丽 340322001021 小学 数学 103004911 73.5 74.5 74.1 0 74.1
227 23 王政 340322001021 小学 数学 103004416 77 68.5 71.9 0 71.9
228 24 程文芹 340322001021 小学 数学 103004912 66 71.5 69.3 0 69.3
229 25 邓娉婷 340322001021 小学 数学 103001904 70.5 67 68.4 0 68.4
230 26 潘宁宁 340322001021 小学 数学 103003720 60.5 71.5 67.1 0 67.1
231 1 丰乐 340322001022 小学 数学 103002308 75.5 105.5 93.5 0 93.5
232 2 井丽 340322001022 小学 数学 103001109 78.5 97.5 89.9 0 89.9
233 3 吴雪 340322001022 小学 数学 103001804 72.5 98 87.8 0 87.8
234 4 彭霜雨 340322001022 小学 数学 103000209 87.5 85.5 86.3 0 86.3
235 5 邓玉林 340322001022 小学 数学 103006525 74 92.5 85.1 0 85.1
236 6 赵帅 340322001022 小学 数学 103000706 67 96 84.4 0 84.4
237 7 杜康 340322001022 小学 数学 103001914 69.5 93 83.6 0 83.6
238 8 张金铭 340322001022 小学 数学 103006315 71.5 89 82 0 82
239 9 惠响 340322001022 小学 数学 103002228 72.5 87.5 81.5 0 81.5
240 10 陈丽丽 340322001022 小学 数学 103000309 69.5 87.5 80.3 0 80.3
241 11 张天赐 340322001022 小学 数学 103005622 66 89.5 80.1 0 80.1
242 12 郁婷婷 340322001022 小学 数学 103003302 78.5 80.5 79.7 0 79.7
243 13 沈先茹 340322001022 小学 数学 103003312 65.5 88.5 79.3 0 79.3
244 14 张林 340322001022 小学 数学 103005910 57.5 93.5 79.1 0 79.1
245 15 宗艺 340322001022 小学 数学 103004204 65 88 78.8 0 78.8
246 16 杨绍 340322001022 小学 数学 103001617 55.5 93 78 0 78
247 17 宋怀芳 340322001022 小学 数学 103003922 78 75 76.2 0 76.2
248 18 陈永意 340322001022 小学 数学 103002703 85.5 69.5 75.9 0 75.9
249 19 刘雅茹 340322001022 小学 数学 103002124 66.5 82 75.8 0 75.8
250 20 王银露 340322001022 小学 数学 103006420 79.5 73 75.6 0 75.6
251 21 刘佳 340322001022 小学 数学 103003902 71 75.5 73.7 0 73.7
252 22 钱玉 340322001022 小学 数学 103000313 64 80 73.6 0 73.6
253 23 刘传胜 340322001022 小学 数学 103006413 72.5 73.5 73.1 0 73.1
254 24 欧然然 340322001022 小学 数学 103001309 72 72 72 0 72
255 25 刘玉蕊 340322001022 小学 数学 103002503 67.5 74.5 71.7 0 71.7
256 26 张蕊 340322001022 小学 数学 103004010 69 71 70.2 0 70.2
257 1 郭慧 340322001023 小学 英语 103022121 85 98 92.8 0 92.8
258 2 孙小艳 340322001023 小学 英语 103023706 88.5 94.75 92.25 0 92.25
259 3 周慧 340322001023 小学 英语 103021716 74 98.75 88.85 0 88.85
260 4 仲叶凡 340322001023 小学 英语 103021710 78 91.5 86.1 0 86.1
261 5 陈元香 340322001023 小学 英语 103024606 81 88.5 85.5 0 85.5
262 6 仲影 340322001023 小学 英语 103024329 76 91.5 85.3 0 85.3
263 7 李春苗 340322001023 小学 英语 103023629 70 93.75 84.25 0 84.25
264 8 杨小小 340322001023 小学 英语 103023406 73.5 91 84 0 84
265 9 李雨辰 340322001023 小学 英语 103022303 85 82.5 83.5 0 83.5
266 10 谢倩阁 340322001023 小学 英语 103024115 70.5 91.5 83.1 0 83.1
267 11 张威 340322001023 小学 英语 103022515 71.5 87.5 81.1 0 81.1
268 12 郭羽微 340322001023 小学 英语 103022605 76.5 84 81 0 81
269 13 孟静芝 340322001023 小学 英语 103023417 68 89 80.6 0 80.6
270 14 于凡 340322001023 小学 英语 103022027 63 92 80.4 0 80.4
271 15 庞贝贝 340322001023 小学 英语 103023311 78.5 81.5 80.3 0 80.3
272 16 邵思思 340322001023 小学 英语 103022917 65.5 89.5 79.9 0 79.9
273 1 郭伟琳 340322001024 小学 英语 103023202 83 90 87.2 0 87.2
274 2 刘爱彤 340322001024 小学 英语 103022407 81.5 89 86 0 86
275 3 李程靖芳 340322001024 小学 英语 103020928 80 85 83 0 83
276 4 蒋小娜 340322001024 小学 英语 103024413 77.5 85.5 82.3 0 82.3
277 5 张雪莲 340322001024 小学 英语 103021609 83.5 81.5 82.3 0 82.3
278 6 朱穆良 340322001024 小学 英语 103020823 74.5 86.25 81.55 0 81.55
279 7 范雯雯 340322001024 小学 英语 103021105 69 88 80.4 0 80.4
280 8 李绘 340322001024 小学 英语 103022530 76 83 80.2 0 80.2
281 9 张扬瑞 340322001024 小学 英语 103023011 72 84 79.2 0 79.2
282 10 李秀敏 340322001024 小学 英语 103021106 61.5 90.75 79.05 0 79.05
283 11 徐荣洁 340322001024 小学 英语 103022017 70.5 84 78.6 0 78.6
284 12 叶海燕 340322001024 小学 英语 103022906 79.5 76 77.4 0 77.4
285 13 王玉洁 340322001024 小学 英语 103023703 67 84 77.2 0 77.2
286 14 王欣 340322001024 小学 英语 103021627 71.5 80 76.6 0 76.6
287 15 邓凡铁 340322001024 小学 英语 103022427 73 79 76.6 0 76.6
288 16 姜叶 340322001024 小学 英语 103021103 64 83.75 75.85 0 75.85
289 1 李旭 340322001025 小学 音乐 103026110 74.5 82.5 79.3 0 79.3
290 2 谢骄阳 340322001025 小学 音乐 103025726 59.5 88.5 76.9 0 76.9
291 3 朱凤云 340322001025 小学 音乐 103025715 70 79.5 75.7 0 75.7
292 4 蒋贤南 340322001025 小学 音乐 103026030 59.5 80.5 72.1 0 72.1
293 5 吴琼 340322001025 小学 音乐 103025401 69.5 70.5 70.1 0 70.1
294 6 冯帆 340322001025 小学 音乐 103025623 63 71 67.8 0 67.8
295 7 沈梦苹 340322001025 小学 音乐 103025505 62 71 67.4 0 67.4
