2016年淮南毛集实验区中小学教师公开招聘资格复审公告

阅读次数:编辑发布:发布时间:2016-07-14 08:52:45[ 字体:   ]

2016年淮南毛集实验区中小学教师公开招聘资格复审公告由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286

安徽教师考试网为广大考生提供安徽省中小学教师招聘考试信息、考试资料、考试辅导,致力帮助考生学子顺利通过教师招聘考试。

关注易晋教育官方微信:bangjiaoshi 免费订阅教师招考资讯。

欢迎加入2016安徽教师面试高分备考群:251776608

安徽教师专业培训咨询热线:055165521688 18956078811

根据省教育厅、省人社厅《安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2016年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2016〕25号)和《2016年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》、《2016年淮南市中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员资格复审方案》规定,现将毛集实验区新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单予以公布(见附件)。同时,对拟入围专业测试人员参加现场资格复审的有关事宜通知如下。

一、现场资格复审时间和地点

2016年7月21日(周四)全天(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00),在淮南实验中学(市广播电视大楼西侧)教学楼进行,实行封闭管理,凭笔试准考证、身份证入场。逾期不到视为自动放弃,取消专业测试资格。

二、现场资格复审应提供的材料

现场资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料的原件、复印件各一份,所有材料用1个纸质档案袋装袋,封面注明报考的行政辖区、招聘岗位代码、招聘单位、学段学科、本人姓名、身份证号码等信息,如:“报考的行政辖区:田家庵区;招聘岗位代码:340403002001;招聘单位:淮南市洞山中学;学段学科:初级中学语文;姓名:徐**;身份证号码:340403********2310”。复审工作人员验原件收审复印件。报考人员应提供的具体材料如下》:

(一)所有考生均需提供2寸近期同底免冠彩色照片3张。考生现场领取《2016年淮南市中小学新任教师公开招聘专业测试资格复审表》并现场填写后交工作人员收审。

(二)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证书原件及复印件,报考中学岗位的还需要提供学位证书原件及复印件。

(三)属机关、事业单位在职人员的,须提供本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证书原件及复印件(报考中学岗位的要提供学位证书原件及复印件),还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明(原件)。

上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2016年春季教师资格认定在2016年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2016年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2016年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。

三、其他有关事宜及提请注意事项

(一)按省财政厅、物价局财综[2013]2568号文件规定,资格复审合格考生由各审核单位收取专业测试费用80元并开具收据,同时发放专业测试准考证。报考人员资格复审材料原件经各审核单位专人逐项审核合格后,复印件交各单位人事工作负责人复核装袋,在封袋处签字确认后加盖骑缝章,由各审核单位自行保管。

(二)经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入),递补人员现场资格复审的时间为7月25日上午8:00-12:00,地点在市教育局六楼会议室。

(三)严肃工作纪律。严禁在资格复审中弄虚作假,对违反纪律的工作人员和报考人员,一经发现,严肃处理,涉及违法的移送司法机关。

毛集实验区教育局联系电话:0554-8272274

2016年毛集实验区教师招聘入围资格复审花名册

序号 岗位代码 招聘单位名称 学段学科 笔试准考证号 总分
1 340407001001 毛集区教育局 初中生物 50409916 99.1
2 340407001001 毛集区教育局 初中生物 50409911 98.5
3 340407001001 毛集区教育局 初中生物 50409819 96.5
4 340407001001 毛集区教育局 初中生物 50409822 92.3
5 340407001001 毛集区教育局 初中生物 50409816 89.3
6 340407001001 毛集区教育局 初中生物 50409903 89
7 340407001002 毛集区教育局 初中历史 50411012 86
8 340407001002 毛集区教育局 初中历史 50411004 82.1
9 340407001002 毛集区教育局 初中历史 50411123 81
10 340407001003 毛集区教育局 初中地理 50410713 96.2
11 340407001003 毛集区教育局 初中地理 50410807 86.1
12 340407001003 毛集区教育局 初中地理 50410701 85.5
13 340407001004 毛集区教育局 初中英语 50409426 98.2
14 340407001004 毛集区教育局 初中英语 50409008 92.4
15 340407001004 毛集区教育局 初中英语 50409503 91.75
16 340407001004 毛集区教育局 初中英语 50409517 89.6
17 340407001004 毛集区教育局 初中英语 50408727 89.4
18 340407001004 毛集区教育局 初中英语 50408904 82.4
19 340407001005 毛集区教育局 初中政治 50411402 85.4
20 340407001005 毛集区教育局 初中政治 50411409 83.4
21 340407001005 毛集区教育局 初中政治 50411412 83.2
22 340407001006 毛集区教育局 初中化学 50407106 90.6
23 340407001006 毛集区教育局 初中化学 50407203 88.7
24 340407001006 毛集区教育局 初中化学 50407116 83.1
25 340407001007 毛集区教育局 小学英语 10402107 92.3
26 340407001007 毛集区教育局 小学英语 10402009 89.75
27 340407001007 毛集区教育局 小学英语 10402004 88.55
28 340407001008 毛集区教育局 小学音乐 10403318 76.85
29 340407001008 毛集区教育局 小学音乐 10403102 75.95
30 340407001009 毛集区教育局 小学数学 10401026 92
31 340407001009 毛集区教育局 小学数学 10401015 81.6
32 340407001011 毛集区教育局 小学美术 10406603 61.2
33 340407001012 毛集区教育局 小学语文 10405315 78.8
34 340407001012 毛集区教育局 小学语文 10404710 68.7
35 340407001012 毛集区教育局 小学语文 10404826 61.7
36 340407001013 毛集区教育局 小学语文 10404502 74.9
37 340407001013 毛集区教育局 小学语文 10405025 73.8
38 340407001013 毛集区教育局 小学语文 10403825 73.8
39 340407001013 毛集区教育局 小学语文 10404019 71.5
40 340407001013 毛集区教育局 小学语文 10404016 70.7
41 340407001014 毛集区教育局 小学体育 10405410 79.45
42 340407001014 毛集区教育局 小学体育 10405801 67.1
43 340407001014 毛集区教育局 小学体育 10405821 62.2
44 340407001015 毛集区教育局 小学数学 10401012 89.1
45 340407001015 毛集区教育局 小学数学 10400413 81.1
46 340407001015 毛集区教育局 小学数学 10400903 73.6
47 340407001015 毛集区教育局 小学数学 10400605 69.1
48 340407001015 毛集区教育局 小学数学 10400320 62.7
49 340407001016 毛集区教育局 小学数学 10400708 88.4
50 340407001016 毛集区教育局 小学数学 10400227 76.4
51 340407001016 毛集区教育局 小学数学 10401028 72.6
52 340407001017 毛集区教育局 小学英语 10402128 93.1
53 340407001017 毛集区教育局 小学英语 10402006 91.15
54 340407001017 毛集区教育局 小学英语 10402024 90.25
55 340407001018 毛集区教育局 小学美术 10406408 85.3
56 340407001018 毛集区教育局 小学美术 10406216 85.1
57 340407001018 毛集区教育局 小学美术 10406008 74.4
58 340407001019 毛集区教育局 小学音乐 10403313 93.5
59 340407001019 毛集区教育局 小学音乐 10403427 85
60 340407001019 毛集区教育局 小学音乐 10402917 78.2
61 340407001020 毛集区教育局 小学体育 10405817 69.6
62 340407001020 毛集区教育局 小学体育 10405710 67.85
63 340407001020 毛集区教育局 小学体育 10405525 67.2
64 340407001021 毛集区教育局 小学语文 10404001 79.2
65 340407001021 毛集区教育局 小学语文 10405108 73.3
66 340407001021 毛集区教育局 小学语文 10405310 70.1
67 340407001022 毛集区教育局 小学数学 10400130 78.5
68 340407001023 毛集区教育局 初中英语 50409322 93.05
69 340407001023 毛集区教育局 初中英语 50409206 92.35
70 340407001023 毛集区教育局 初中英语 50409108 91.1
71 340407001023 毛集区教育局 初中英语 50408911 89.75
72 340407001023 毛集区教育局 初中英语 50409018 87.6
73 340407001023 毛集区教育局 初中英语 50409411 86.9
74 340407001024 毛集区教育局 小学语文 10404816 87.7
75 340407001024 毛集区教育局 小学语文 10404107 79.6
76 340407001024 毛集区教育局 小学语文 10404809 72.2
77 340407001024 毛集区教育局 小学语文 10404106 66.4
78 340407001024 毛集区教育局 小学语文 10403908 65.2
79 340407001024 毛集区教育局 小学语文 10403904 63.9
80 340407001025 毛集区教育局 小学数学 10400930 63.3
81 340407001026 毛集区教育局 小学语文 10404717 73.7
82 340407001026 毛集区教育局 小学语文 10405223 73.5
83 340407001026 毛集区教育局 小学语文 10404615 66.8
84 340407001027 毛集区教育局 小学数学 10400516 70.1
85 340407001027 毛集区教育局 小学数学 10400422 69.4
86 340407001029 毛集区教育局 小学音乐 10403425 89
87 340407001029 毛集区教育局 小学音乐 10402925 67.1
88 340407001029 毛集区教育局 小学音乐 10403126 60.85
89 340407001030 毛集区教育局 初中历史 50411126 77.9
90 340407001032 毛集区教育局 小学英语 10401615 93.05
91 340407001032 毛集区教育局 小学英语 10402211 88.55
92 340407001032 毛集区教育局 小学英语 10401915 88.2
93 340407001033 毛集区教育局 初中物理 50411711 65.7
94 340407001033 毛集区教育局 初中物理 50411601 64.5
95 340407001034 毛集区教育局 初中历史 50411207 86.4
96 340407001034 毛集区教育局 初中历史 50411014 82.3
97 340407001035 毛集区教育局 小学语文 10405318 79.4
98 340407001035 毛集区教育局 小学语文 10404517 71.4
99 340407001035 毛集区教育局 小学语文 10404221 63.4
100 340407001036 毛集区教育局 小学数学 10400415 66
101 340407001037 毛集区教育局 小学英语 10402607 80.1
102 340407001037 毛集区教育局 小学英语 10402322 77.45
103 340407001037 毛集区教育局 小学英语 10402605 69.7
104 340407001038 毛集区教育局 小学英语 10402011 87.35
105 340407001038 毛集区教育局 小学英语 10401923 87.3
106 340407001038 毛集区教育局 小学英语 10401609 85.25
107 340407001039 毛集区教育局 小学数学 10400909 87.4
108 340407001039 毛集区教育局 小学数学 10401118 65.7

毛集实验区教育局 毛集实验区人社局

2016年7月13日

扫一扫在手机打开当前页