2016年芜湖弋江区招聘在编教师面试入围人员名单公示由安徽教师招聘考试网整理发布,关注官方微信(公众号:bangjiaoshi)订阅安徽教师考试资讯。需要备考资料、政策答疑、考试交流群请加微信:15609680286
2016年弋江区招聘在编教师笔试工作已结束,现将进入面试人员名单公示如下:(面试方案另行公告,7月15日到弋江区教育局人事科进行资格复审,发放专业测试资格通知书) |
||||||||||
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203001001 | 语文 | 芜湖市利民路小学 | 89.5 | 83.5 | 85.9 | 0 | 85.9 | 10211624 | |
2 | 340203001001 | 语文 | 芜湖市利民路小学 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 0 | 84.5 | 10210720 | |
3 | 340203001001 | 语文 | 芜湖市利民路小学 | 85.5 | 82.5 | 83.7 | 0 | 83.7 | 10210925 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203001002 | 数学 | 芜湖市利民路小学 | 95 | 105 | 101 | 0 | 101 | 10200509 | |
2 | 340203001002 | 数学 | 芜湖市利民路小学 | 89 | 96 | 93.2 | 0 | 93.2 | 10202217 | |
3 | 340203001002 | 数学 | 芜湖市利民路小学 | 87 | 97 | 93 | 0 | 93 | 10201908 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203002001 | 语文 | 芜湖市南关小学 | 95.5 | 83 | 88 | 0 | 88 | 10209608 | |
2 | 340203002001 | 语文 | 芜湖市南关小学 | 100 | 74.5 | 84.7 | 0 | 84.7 | 10209207 | |
3 | 340203002001 | 语文 | 芜湖市南关小学 | 93.5 | 78.5 | 84.5 | 0 | 84.5 | 10209522 | |
4 | 340203002001 | 语文 | 芜湖市南关小学 | 93 | 77 | 83.4 | 0 | 83.4 | 10211524 | |
5 | 340203002001 | 语文 | 芜湖市南关小学 | 90.5 | 75 | 81.2 | 2 | 83.20 | 10209628 | |
6 | 340203002001 | 语文 | 芜湖市南关小学 | 88.5 | 79 | 82.8 | 0 | 82.8 | 10210421 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203002002 | 数学 | 芜湖市南关小学 | 84.5 | 109.5 | 99.5 | 0 | 99.5 | 10200220 | |
2 | 340203002002 | 数学 | 芜湖市南关小学 | 88.5 | 92 | 90.6 | 0 | 90.6 | 10201427 | |
3 | 340203002002 | 数学 | 芜湖市南关小学 | 82 | 95 | 89.8 | 0 | 89.8 | 10202315 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203002003 | 英语 | 芜湖市南关小学 | 92.5 | 101.75 | 98.05 | 0 | 98.05 | 10206028 | |
2 | 340203002003 | 英语 | 芜湖市南关小学 | 90.5 | 102.5 | 97.7 | 0 | 97.7 | 10206010 | |
3 | 340203002003 | 英语 | 芜湖市南关小学 | 84.5 | 105.5 | 97.1 | 0 | 97.1 | 10207224 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203003001 | 语文 | 芜湖市马塘小学 | 95 | 79 | 85.4 | 0 | 85.4 | 10210908 | |
2 | 340203003001 | 语文 | 芜湖市马塘小学 | 90 | 82 | 85.2 | 0 | 85.2 | 10211217 | |
3 | 340203003001 | 语文 | 芜湖市马塘小学 | 92 | 80.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 10211330 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203003002 | 英语 | 芜湖市马塘小学 | 92.5 | 100 | 97 | 0 | 97 | 10205007 | |
2 | 340203003002 | 英语 | 芜湖市马塘小学 | 80.5 | 95.75 | 89.65 | 0 | 89.65 | 10206506 | |
3 | 340203003002 | 英语 | 芜湖市马塘小学 | 78 | 90.25 | 85.35 | 0 | 85.35 | 10204016 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203004001 | 语文 | 芜湖市石硊中心学校大垾小学 | 89 | 87.5 | 88.1 | 0 | 88.1 | 10211906 | |
2 | 340203004001 | 语文 | 芜湖市石硊中心学校大垾小学 | 90 | 73 | 79.8 | 0 | 79.8 | 10209404 | |
3 | 340203004001 | 语文 | 芜湖市石硊中心学校大垾小学 | 84 | 73.5 | 77.7 | 0 | 77.7 | 10209630 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203004002 | 数学 | 芜湖市石硊中心学校大垾小学 | 86.5 | 100 | 94.6 | 0 | 94.6 | 10200614 | |
2 | 340203004002 | 数学 | 芜湖市石硊中心学校大垾小学 | 88.5 | 93.5 | 91.5 | 0 | 91.5 | 10201508 | |
3 | 340203004002 | 数学 | 芜湖市石硊中心学校大垾小学 | 89.5 | 87.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 10202104 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203005001 | 语文 | 芜湖市延安小学 | 94 | 81 | 86.2 | 0 | 86.2 | 10209226 | |
2 | 340203005001 | 语文 | 芜湖市延安小学 | 90 | 75.5 | 81.3 | 0 | 81.3 | 10212312 | |
3 | 340203005001 | 语文 | 芜湖市延安小学 | 77 | 76 | 76.4 | 0 | 76.4 | 10210815 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203005002 | 数学 | 芜湖市延安小学 | 93.5 | 102 | 98.6 | 0 | 98.6 | 10202317 | |
2 | 340203005002 | 数学 | 芜湖市延安小学 | 85.5 | 101 | 94.8 | 0 | 94.8 | 10201916 | |
3 | 340203005002 | 数学 | 芜湖市延安小学 | 95.5 | 91.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | 10200216 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203006001 | 数学 | 芜湖市萃文中学 | 91 | 95 | 93.4 | 0 | 93.4 | 50216324 | |
2 | 340203006001 | 数学 | 芜湖市萃文中学 | 93.5 | 90 | 91.4 | 0 | 91.4 | 50216406 | |
3 | 340203006001 | 数学 | 芜湖市萃文中学 | 88 | 88.5 | 88.3 | 0 | 88.3 | 50216424 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 95 | 85.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 10212029 | |
2 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 98.5 | 78.5 | 86.5 | 0 | 86.5 | 10209223 | |
3 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 89 | 84.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 10211304 | |
4 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 94.5 | 80.5 | 86.1 | 0 | 86.1 | 10209705 | |
5 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 93 | 81 | 85.8 | 0 | 85.8 | 10209726 | |
6 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 89.5 | 81.5 | 84.7 | 0 | 84.7 | 10211309 | |
7 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 88 | 81.5 | 84.1 | 0 | 84.1 | 10211801 | |
8 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 94 | 75.5 | 82.9 | 0 | 82.9 | 10209702 | |
9 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 87.5 | 79.5 | 82.7 | 0 | 82.7 | 10210811 | |
10 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 91 | 76 | 82 | 0 | 82 | 10209321 | |
11 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 88.5 | 77.5 | 81.9 | 0 | 81.9 | 10209219 | |
12 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 93.5 | 74 | 81.8 | 0 | 81.8 | 10211612 | |
13 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 91.5 | 75 | 81.6 | 0 | 81.6 | 10212002 | |
14 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 94 | 72.5 | 81.1 | 0 | 81.1 | 10210608 | |
15 | 340203007001 | 语文 | 芜湖市乌霞山路小学 | 87 | 77 | 81 | 0 | 81 | 10211107 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203007002 | 数学 | 芜湖市乌霞山路小学 | 92 | 105 | 99.8 | 0 | 99.8 | 10200204 | |
2 | 340203007002 | 数学 | 芜湖市乌霞山路小学 | 90.5 | 100.5 | 96.5 | 0 | 96.5 | 10201505 | |
3 | 340203007002 | 数学 | 芜湖市乌霞山路小学 | 89.5 | 99.5 | 95.5 | 0 | 95.5 | 10200830 | |
4 | 340203007002 | 数学 | 芜湖市乌霞山路小学 | 90.5 | 97.5 | 94.7 | 0 | 94.7 | 10200524 | |
5 | 340203007002 | 数学 | 芜湖市乌霞山路小学 | 83.5 | 100.5 | 93.7 | 0 | 93.7 | 10201523 | |
6 | 340203007002 | 数学 | 芜湖市乌霞山路小学 | 84 | 99.5 | 93.3 | 0 | 93.3 | 10200307 | |
7 | 340203007002 | 数学 | 芜湖市乌霞山路小学 | 83.5 | 99.5 | 93.1 | 0 | 93.1 | 10202101 | |
8 | 340203007002 | 数学 | 芜湖市乌霞山路小学 | 82.5 | 100 | 93 | 0 | 93 | 10202030 | |
9 | 340203007002 | 数学 | 芜湖市乌霞山路小学 | 99.5 | 87 | 92 | 0 | 92 | 10202219 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203007003 | 英语 | 芜湖市乌霞山路小学 | 93.5 | 105 | 100.4 | 0 | 100.4 | 10205824 | |
2 | 340203007003 | 英语 | 芜湖市乌霞山路小学 | 94.5 | 102.75 | 99.45 | 0 | 99.45 | 10206620 | |
3 | 340203007003 | 英语 | 芜湖市乌霞山路小学 | 94.5 | 101.25 | 98.55 | 0 | 98.55 | 10204117 | |
4 | 340203007003 | 英语 | 芜湖市乌霞山路小学 | 90.5 | 103.5 | 98.3 | 0 | 98.3 | 10204128 | |
5 | 340203007003 | 英语 | 芜湖市乌霞山路小学 | 90.5 | 102.75 | 97.85 | 0 | 97.85 | 10206018 | |
6 | 340203007003 | 英语 | 芜湖市乌霞山路小学 | 93 | 100.75 | 97.65 | 0 | 97.65 | 10205407 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203007004 | 体育 | 芜湖市乌霞山路小学 | 87 | 101.5 | 95.7 | 0 | 95.7 | 10208311 | |
2 | 340203007004 | 体育 | 芜湖市乌霞山路小学 | 76 | 95 | 87.4 | 0 | 87.4 | 10208428 | |
3 | 340203007004 | 体育 | 芜湖市乌霞山路小学 | 83 | 84 | 83.6 | 0 | 83.6 | 10208303 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203007005 | 音乐 | 芜湖市乌霞山路小学 | 90 | 100 | 96 | 0 | 96 | 10212905 | |
2 | 340203007005 | 音乐 | 芜湖市乌霞山路小学 | 88 | 97.75 | 93.85 | 0 | 93.85 | 10212825 | |
3 | 340203007005 | 音乐 | 芜湖市乌霞山路小学 | 73 | 101.25 | 89.95 | 0 | 89.95 | 10213228 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 93.5 | 90 | 91.4 | 0 | 91.4 | 10212011 | |
2 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 96.5 | 86.5 | 90.5 | 0 | 90.5 | 10209617 | |
3 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 96.5 | 85.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 10212320 | |
4 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 99.5 | 81.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 10210304 | |
5 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 95.5 | 84 | 88.6 | 0 | 88.6 | 10209322 | |
6 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 94 | 83.5 | 87.7 | 0 | 87.7 | 10211911 | |
7 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 95 | 82.5 | 87.5 | 0 | 87.5 | 10210021 | |
8 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 89 | 85.5 | 86.9 | 0 | 86.9 | 10209709 | |
9 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 94.5 | 81.5 | 86.7 | 0 | 86.7 | 10210707 | |
10 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 96 | 80 | 86.4 | 0 | 86.4 | 10209213 | |
11 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 96.5 | 78.5 | 85.7 | 0 | 85.7 | 10209214 | |
12 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 89.5 | 83 | 85.6 | 0 | 85.6 | 10211116 | |
13 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 96 | 78 | 85.2 | 0 | 85.2 | 10210625 | |
14 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 94 | 78.5 | 84.7 | 0 | 84.7 | 10212404 | |
15 | 340203008001 | 语文 | 芜湖市马饮九年制学校 | 92 | 79.5 | 84.5 | 0 | 84.5 | 10211828 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203008002 | 数学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 92 | 105 | 99.8 | 0 | 99.8 | 10200116 | |
2 | 340203008002 | 数学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 89.5 | 105 | 98.8 | 0 | 98.8 | 10200312 | |
3 | 340203008002 | 数学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 84.5 | 101.5 | 94.7 | 0 | 94.7 | 10202009 | |
4 | 340203008002 | 数学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 86 | 100 | 94.4 | 0 | 94.4 | 10200221 | |
5 | 340203008002 | 数学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 86 | 98.5 | 93.5 | 0 | 93.5 | 10201512 | |
6 | 340203008002 | 数学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 86 | 97 | 92.6 | 0 | 92.6 | 10200528 | |
7 | 340203008002 | 数学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 87.5 | 96 | 92.6 | 0 | 92.6 | 10201707 | |
8 | 340203008002 | 数学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 83 | 98 | 92 | 0 | 92 | 10201614 | |
9 | 340203008002 | 数学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 90 | 89.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 10202130 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203008003 | 英语 | 芜湖市马饮九年制学校 | 91.5 | 102 | 97.8 | 0 | 97.8 | 10204202 | |
2 | 340203008003 | 英语 | 芜湖市马饮九年制学校 | 94.5 | 99.75 | 97.65 | 0 | 97.65 | 10205224 | |
3 | 340203008003 | 英语 | 芜湖市马饮九年制学校 | 93 | 100.75 | 97.65 | 0 | 97.65 | 10207206 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203008004 | 体育 | 芜湖市马饮九年制学校 | 85.5 | 90.75 | 88.65 | 0 | 88.65 | 10208207 | |
2 | 340203008004 | 体育 | 芜湖市马饮九年制学校 | 82.5 | 89.75 | 86.85 | 0 | 86.85 | 10207730 | |
3 | 340203008004 | 体育 | 芜湖市马饮九年制学校 | 83.5 | 87 | 85.6 | 0 | 85.6 | 10208418 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203008005 | 信息技术 | 芜湖市马饮九年制学校 | 88.5 | 117 | 105.6 | 0 | 105.6 | 10208819 | |
2 | 340203008005 | 信息技术 | 芜湖市马饮九年制学校 | 81 | 117 | 102.6 | 0 | 102.6 | 10209005 | |
3 | 340203008005 | 信息技术 | 芜湖市马饮九年制学校 | 82 | 112 | 100 | 0 | 100 | 10209008 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203008006 | 美术 | 芜湖市马饮九年制学校 | 88 | 101.5 | 96.1 | 0 | 96.1 | 10202729 | |
2 | 340203008006 | 美术 | 芜湖市马饮九年制学校 | 86.5 | 88 | 87.4 | 0 | 87.4 | 10203018 | |
3 | 340203008006 | 美术 | 芜湖市马饮九年制学校 | 76 | 91.5 | 85.3 | 0 | 85.3 | 10203520 | |
序号 | 岗位代码 | 学科名称 | 招聘单位名称 | 笔试综合成绩 | 笔试专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 座位号 | |
1 | 340203008007 | 科学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 84 | 103.5 | 95.7 | 0 | 95.7 | 10203820 | |
2 | 340203008007 | 科学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 89 | 92 | 90.8 | 0 | 90.8 | 10203817 | |
3 | 340203008007 | 科学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 83.5 | 92 | 88.6 | 0 | 88.6 | 10203912 | |
4 | 340203008007 | 科学 | 芜湖市马饮九年制学校 | 83.5 | 92 | 88.6 | 0 | 88.6 | 10203703 |
扫一扫在手机打开当前页